- Markası: DAHUA
- Stok Miktarı: Yakında Yeniden Stokta
| Orkestra Şefi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malzeme | Oksijensiz bakır (%99,97 saflıkta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletken Yapısı | 0,53 mm ± 0,02 mm (0,02" ± 0,0008") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amerikan Tel Ölçüsü | 24AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yalıtım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yalıtım Malzemesi | HDPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Ortalama Kalınlık | 0,21 mm (0,0083") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yalıtım Çapı | 0,95 mm ± 0,06 mm (0,04" ± 0,0024") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yalıtım Rengi | 8 çekirdek, Mavi, beyaz/mavi; Turuncu, beyaz/turuncu; Yeşil, beyaz/yeşil; Kahverengi, beyaz/kahverengi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yırtma İpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malzeme | Polyester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özellikler | 3 × 150D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayırıcı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malzeme | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özellikler | Yarı saydam 4,3 × 0,35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İç Kılıf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malzeme | PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Ortalama Kalınlık | 0,45 mm (0,02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çap | 5,6 mm ± 0,4 mm (0,22" ± 0,02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renk | Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kılıf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Ortalama Kalınlık | 0,5 mm (0,02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kılıf Malzemesi | MDPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kılıf Çapı | 6,8 mm ± 0,4 mm (0,27" ± 0,02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kılıf Rengi | Siyah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tek bir iletkenin maksimum DC direnci | 9,5 Ω@100 m (328,08 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Yalıtım Direnci | 5000 MΩ·km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum DC Direnç Dengesizliği | %2 (çift içi), %4 (çiftler arası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dielektrik Dayanımı | 1 kV DC ile 1 dakika boyunca arıza yok. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulaşma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karakteristik Empedans | 100 Ω ± 15 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın uç çapraz etkileşimi | ≥39,30 dB/100 m@250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Zayıflama | 34,8 dB/100 m@250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İade Kaybı | ≥17,3 dB/100 m@250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mekanik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekme Mukavemeti | Kılıf≥13,5 MPa, yalıtım≥16 Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopma Anında Uzama | Kılıf ≥%150, yalıtım ≥%300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Bükme Yarıçapı | >dış kablo çapının 8 katı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletkenin Mola Sırasında Uzaması | ≥%10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevresel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yalıtımın Büzülmesi | ≤%5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yalıtımın Renk Geçişine Karşı Direnci | Göç yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eskime Sonrası Kılıf Çekme Mukavemeti ve Kopma Uzaması | ≥12,5 MPa, ≥100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düşük Sıcaklıkta Eğilme Testi | Test sonrasında herhangi bir çatlak oluşmadı. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isı Şoku Testi | Test sonrasında herhangi bir çatlak oluşmadı. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –20 °C ila +60 °C (–4 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum Sıcaklığı | 0 °C ila +50 °C (+32 °F ila +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | -10 °C ila +40 °C (+14 °F ila +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Nem Oranı | <%60 (Bağıl Nem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güvenlik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dikey Alev Testi | IEC 60332-1-2 standardına uygun hareket edin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambalajlama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablo Uzunluğu | 305,0 m ± 2 m (1.000,66 ft ± 6,56 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Yöntemi | 305 m (1.000 ft) bir karton, bir kartonun içinde 2 karton daha bulunur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambalaj Boyutları | 433 mm × 433 mm × 230 mm (17,05" × 17,05" × 9,06") (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nakliye Paketinin Boyutları | 495 mm × 457 mm × 466 mm (19,49" × 17,99" × 18,35") (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | 13,5 kg ± 0,6 kg (29,76 lb ± 1,32 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 14,5 kg ± 0,6 kg (31,97 lb ± 1,32 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uyumluluk Standardı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uyumluluk Standardı | Q/DXJ 067-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Alışveriş Sepetim
