Dahua CS4218-16ET-190 18-Port Bulut Yönetimli 16 Port PoE'li Switch
Henüz Değerlendirilmemiş
- Markası: DAHUA
- Stok Miktarı: Stokta Var
KDV : %20
Tavsiye Ürünler
Alışveriş Sepetim | Ara Toplam | 0,00 TL |
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
| Performans | |
| Katman | Katman 2 |
| Yönetilebilirlik | Evet |
| Anahtarlama Kapasitesi | 8.8 Gbps |
| Paket İletim Hızı | 5.36 Mpps |
| Paket Tampon Belleği | 2.75 Mbit |
| MAC Tablo Boyutu | 4K |
| İletişim Standardı | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z |
| Donanım Özellikleri | |
| Standart Güç Kaynağı | Evet |
| PoE | Evet |
| Ethernet Portu | 16 |
| Optik Port | 2 |
| Ethernet Port Hızı | 100 Mbps |
| Optik Port Hızı | 1 Gbps |
| İşletme Kart Yuvası Sayısı | Port 1-16: 16 × RJ-45 10 M/100 M (PoE) Port 17-18: 2 × RJ-45 10 M/100 M/1000 M (uplink) Port 17-18: 2 × SFP 1000 M (uplink) (combo) |
| Hata Ayıklama | 1 × Konsol |
| Güç Beslemesi | 100V–240V AC |
| Çalışma Sıcaklığı | –10 °C ila +55 °C (14 °F ila 131 °F) |
| Çalışma Nemi | %10 RH–%90 RH |
| Güç Tüketimi | Boşta: 10W Yük altında: 190W |
| PoE | |
| PoE Standardı | IEEE802.3af / IEEE802.3at / Hi-PoE / IEEE802.3bt |
| PoE Bütçesi | Port 1-2: ≤ 90W Port 3-16: ≤ 30W Toplam: ≤ 190W |
| PoE Pin Ataması | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) |
| PoE Yönetimi | Güç tüketimi yönetimi Güç açma ve kapama Aşırı yükte kapanma Yeşil PoEEski cihaz desteği |
| Uzun Mesafe PoE Aktarımı | 250 m uzun mesafe güç iletimi |
| Fonksiyonlar | |
| Spanning Tree Protokolü | IEEE 802.1d (STP); 802.1w (RSTP) |
| VLAN | IEEE802.1q Standard VLAN |
| Akış Kontrolü | IEEE 802.3x (tam çift yönlü) ve geri basınç (yarı çift yönlü) destekler |
| Bağlantı Birleştirme | Statik; LACP |
| Port Aynalama | Bire-bir; çoklu-bire |
| Çok Noktaya Yayın | Porta dayalı IGMP snooping |
| DHCP | DHCP istemcisi |
| Güvenlik | Porta dayalı IP ve MAC bağlama desteğiPorta dayalı MAC filtrelemeIEEE802.1x port kimlik doğrulama |
| QoS | Yüksek ve düşük öncelik WRR802.1PDSCP Protokole dayalı öncelik |
| Genel | |
| ESD Koruması | Hava boşalması: 8kV Temas boşalması: 6kV |
| Yıldırım Koruması | Ortak mod: 4kV Diferansiyel mod: 2kV |
| Ürün Boyutları | 440 mm × 300 mm × 44 mm (17.32" × 11.81" × 1.73") |
| Paketleme Boyutları | Kutu: 528 mm × 412 mm × 112 mm (20.79" × 16.22" × 4.41") Koruyucu kutu: 584 mm × 549 mm × 446 mm (22.99" × 21.61" × 17.56") |
| İletim Performansı: | ||
| Switch güç kaynağı voltajı 53V. CAT5E/CAT6. Max. DC mesafesi < 10 Ω/100 m | ||
| Kablo(m) | Yükleme Kapasitesi(W) | Bant Genişliği(Mbps) |
| IEEE802.3bt 90 W | ||
| 100 | 71.3 | 100 |
| 150 | 62 | 10 |
| 200 | 51 | 10 |
| 250 | 40 | 10 |
| Hi-PoE 60 W | ||
| 100 | 53 | 100 |
| 150 | 50 | 10 |
| 200 | 47 | 10 |
| 250 | 37 | 10 |
| IEEE802.3at 30 W | ||
| 100 | 25.5 | 100 |
| 150 | 25.5 | 10 |
| 200 | 25.5 | 10 |
| 250 | 25.5 | 10 |
| Not: Bu tablodaki veriler Dahua test laboratuvarı tarafından toplanmış olup yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek iletim mesafesi, bağlı cihazların güç tüketimine veya kullanılan kablonun türü ve durumuna göre değişiklik gösterebilir. |


