| Donanım |
| Güç adaptörü dahildir. | Evet |
| PoE | Evet |
| Ethernet Port | 4 |
| Ethernet Port Hızı | 10/100 Mbps |
| Ethernet Portu Yükleme Hızı | 10/100/1000 Mbps |
| Fonksiyon Yuvalarının Açıklaması | Port 1-4: 4 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 5-6: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (yukarı bağlantı) |
| Sıfırlama Düğmesi | 1 |
| Güç Kaynağı | Harici güç kaynağı: 53 VDC, 1,226 A |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) |
| Çalışma Nem Oranı | %5–%95 (bağıl nem), yoğuşmasız |
| Depolama Sıcaklığı | -40 °C ila +70 °C (-40 °F ila +158 °F) |
| Depolama Nem Oranı | %5–%95 (bağıl nem), yoğuşmasız |
| Güç Tüketimi | Rölantide: ≤3 W Tam yükte: 65 W |
| Performans |
| Katman | Katman 2 |
| Yönetim Türü | Evet |
| Akıllı Yönetilebilir Anahtar | Evet |
| MTBF | 232,62 yıl |
| Anahtarlama Kapasitesi | 4,8 Gbps |
| Paket İletim Hızı | 3,57 Mpps |
| Paket Tampon Boyutu | 4 Mbit |
| Jumbo Çerçeve | 9216 Bayt |
| MAC Tablo Boyutu | 8K |
| VLAN Numarası | 32 |
| İletişim Standardı | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab |
| Özellik |
| PoE Protokolü | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Yüksek PoE |
| PoE Gücü | Bağlantı Noktası 1 ≤ 60 W, Bağlantı Noktası 2-4 ≤ 30 W, toplam ≤ 60 W |
| PoE Güç Tüketimi Yönetimi | Evet |
| PoE Pin Ataması | 1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-) |
| Uzun Mesafeli PoE İletimi | Evet |
| VLAN Fonksiyonu | Port tabanlı VLAN |
| IEEE 802.3x Akış Kontrolü | Evet |
| DHCP İşlevi | DHCP İstemcisi |
| Ekipman Yönetimi | Web yönetimi; Uygulama yönetimi |
| Genel |
| Statik Koruma | Hava deşarjı: 8 kV; Temas deşarjı: 6 kV |
| Yıldırımdan Koruma | Ortak mod: 4 kV; Diferansiyel mod: 2 kV |
| Net ağırlığı | 0,28 kg (0,64 lb) |
| Brüt ağırlık | 0,92 kg (2,02 lb) |
| Ürün Boyutları | 130 mm × 90 mm × 26 mm (5,11" × 3,54" × 1,02") (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik) |
| Ambalaj Boyutları | 265 mm × 238 mm × 76 mm (10,43" × 9,37" × 2,99") (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik) |
| Kasa Malzemesi | Metal levha |
| Kurulum | Masaüstü montajı; duvara montaj |