| Performans |
| Katman | Katman 2 |
| Yönetilen | Evet |
| Anahtarlama Kapasitesi | 8,8 Gbps |
| Paket İletim Hızı | 6,55 Mpps |
| Paket Tampon Belleği | 2,75 Mbit |
| MAC Tablo Boyutu | 4K |
| İletişim Standardı | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z |
| Donanım Özelliği |
| Standart Güç Kaynağı | Evet |
| PoE | Evet |
| Ethernet Port | 24 |
| Optik Bağlantı Noktası | 2 |
| Ethernet Port Hızı | 100 Mbps |
| Optik Bağlantı Noktası Hızı | 1 Gbps |
| İş Kartı Yuvası Sayısı | Port 1-24: 24 × RJ-45 10 M/100 M (PoE) Port 25-26: 2 × RJ-45 10 M/100 M/1000 M (uplink) Port 25-26: 2 × SFP 1000 M (uplink) (combo) |
| Hata ayıklama | Konsol × 1 |
| Güç Kaynağı | 100V–240V AC |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 °C ila +55 °C (14 °F ila 131 °F) |
| Çalışma Nem Oranı | %10-%90 bağıl nem |
| Güç Tüketimi | Boşta çalışma: 10W Tam yükte çalışma: 360W |
| PoE |
| PoE Standard | IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi-PoE/IEEE802.3bt |
| PoE Bütçesi | Port 1-2 ≤ 90W, Port 3-24 ≤ 30W, toplam ≤ 360W |
| PoE Pin Ataması | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) |
| PoE Yönetimi | Enerji tüketimi yönetimi Açma ve kapatma Aşırı yüklenme durumunda kapatma Yeşil PoE Eski sistem desteği |
| Uzun Mesafeli PoE İletimi | 250 m uzun mesafeli güç kaynağı |
| İşlev |
| Yayılma Ağacı Protokolü | IEEE 802.1d (STP); 802.1w (RSTP) |
| VLAN | IEEE802.1q Standardı VLAN |
| Akış Kontrolü | IEEE 802.3x (tam çift yönlü akış kontrolü) ve geri basınç akış kontrolünü (yarım çift yönlü) destekler. |
| Bağlantı Toplama | Statik; LACP |
| Bağlantı Noktası Yansıtma | Bire bir; birden çok kişiye |
| Çoklu yayın | GMP liman bazlı gözetleme |
| DHCP | DHCP istemcisi |
| Güvenlik | Donanım, porta dayalı IP ve MAC eşleştirmeyi, porta dayalı MAC filtrelemeyi ve IEEE802.1x port kimlik doğrulamasını destekler. |
| Hizmet Kalitesi | Yüksek ve düşük öncelikli WRR 802.1P DSCP Protokole dayalı öncelik |
| Genel |
| ESD | Hava deşarjı: 8kV Temas deşarjı: 6kV |
| Yıldırıma dayanıklı | Ortak mod: 4kV Diferansiyel mod: 2kV |
| Boyutlar | 440 mm × 300 mm × 44 mm (17,32" × 11,81" × 1,73") (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik) |
| Ambalaj Boyutları | Ambalaj kutusu: 527 mm × 412 mm × 110 mm (20,75" × 16,22" × 4,33") (U × G × Y) Koruyucu kutu: 584 mm × 549 mm × 446 mm (22,99" × 21,61" × 17,56") (U × G × Y) |