Dahua HFW1209C-LED 2Mp Full Color Bullet Kamera
Henüz Değerlendirilmemiş
- Markası: DAHUA
- Stok Miktarı: Stokta Var
KDV : %20
Alışveriş Sepetim | Ara Toplam | 0,00 TL |
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
| Kamera | |||||
| Görüntü Sensörü | 1/2.8 inç CMOS | ||||
| Etkin Pikseller | 1920 (Y) × 1080 (D), 2MP | ||||
| Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||
| Elektronik Perde Hızı | PAL: 1/25s–1/100000s | ||||
| S/N Oranı | > 65dB | ||||
| Minimum VE | 0.01Lux/F1.6, 0Lux beyaz ışık açık | ||||
| IR Mesafesi | 20 metreye kadar (65.61 ft) | ||||
| IR Aç/Kapa Kontrolü | Otomatik; manuel | ||||
| IR LED Sayısı | 1 | ||||
| Yatay/Dikey/Rotasyon | Yatay: 0°–360° | ||||
| Lens | |||||
| Lens Ucu | Sabit - Odak | ||||
| Montaj Türü | M12 | ||||
| Odak Uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||
| Maks Diyafram | F1.6 ;F1.6 | ||||
| Bakış Açısı | 2,8 mm: 126,2° × 106° × 56,5° (diyagonal × yatay × dikey); (diyagonal × yatay × dikey) | ||||
| İris Tipi | Gökkuşağı çok parlak. | ||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,6 m (1,97 ft); | ||||
| DORI Mesafesi | Lens | Algılama | Gözlem | Tanıma | Tanımlama |
| 2,8 mm | 38,6 m (126,6 ft) | 15,4 m (50,5 ft) | 7,7 m (26,3 ft) | 3,9 m (12,8 ft) | |
| 3,6 mm | 55,2 m (181,1 ft) | 22,1 m (72,5 ft) | 11,0 m (36,1 ft) | 5,5 m (18,0 ft) | |
| Video | |||||
| Kare Hızı | CVI: | ||||
| Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||
| BLC | BLC/WDR | ||||
| WDR | DWDR | ||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; manuel | ||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel | ||||
| Parazit Azaltma | 2D NR | ||||
| Akıllı Aydınlatma | Evet | ||||
| Ve | Kapalı/Açık | ||||
| Maskeleme | Kapalı/Açık (8 alan, dikdörtgen) | ||||
| Sertifikalar | |||||
| Sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) | ||||
| Liman | |||||
| Video Çıkışı | Tek bir BNC portu üzerinden CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkış seçenekleri. | ||||
| Güç | |||||
| Güç Kaynağı | 12V ±30% DC | ||||
| Güç Tüketimi | Maksimum 3,0 W (12V DC, Beyaz ışık açık) | ||||
| Çevre | |||||
| Çalışma Koşulları | -40°C ila +60°C (-40°F ila 140°F); <95% (yoğuşmasız) | ||||
| Depolama Koşulları | -40°C ila +60°C (-40°F ila 140°F); <95% (yoğuşmasız) | ||||
| Giriş Koruması ve Vandal Direnç | IP67 | ||||
| Yapısı | |||||
| Hata | Metal ön kapak + plastik ana gövde + plastik dirsek | ||||
| Boyutlar | 161,3 mm × 69,7 mm × 70,0 mm (6,35" × 2,75" × 2,75") | ||||
| Net Ağırlık | 0,20 kg (0,44 lb) | ||||
| Brüt Ağırlık | 0,28 kg (0,62 lb) |

Adres Bilgileri
Hacı İlyas Mh Celal Bayar Cd NO 22 / A Osmangazi BURSA
