Dahua HAC-HDW1249X-A-PRO 2MP WizColor Ahd Sesli Dome Kamera
Henüz Değerlendirilmemiş
- Markası: DAHUA
- Stok Miktarı: Stokta Var
KDV : %20
Alışveriş Sepetim | Ara Toplam | 0,00 TL |
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Sensörü | 2 MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | İlerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/25s - 1/100.000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum aydınlatma | 0,0001 lüks@F1.0 (Renk, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 50 m (164,04 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | araba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Numarası | 4 (Sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açı Ayarı | Pan: 0°-360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Yuvası | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Diyafram | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş Alanı | 2,8 mm: Yükseklik: 101°; Dikey: 53,4°; Derinlik: 119,5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 1,1 m (3,61 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Mesafesi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Kare Hızı | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| çözünürlük | 1080p (1920×1080); 960H (960×576/960×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Renk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 130 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | araba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrolü Ele Geçirin | araba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hareket Algılama | Evet (XVR üzerinden kontrol edilmesi gerekiyor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Modu | Akıllı Işık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayna | Evet (XVR üzerinden kontrol edilmesi gerekiyor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Evet, dahili çift mikrofon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera Sesi | CVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslim Alma Mesafesi | 12 m (39,37 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Çıkışı | Tek bir BNC portu (DIP anahtarı) üzerinden CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkış seçenekleri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC (±30%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Maksimum 5,6 W (12 VDC, LED açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nem Oranı | <%95 (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | -40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Nem Oranı | <%95 (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korozyon önleme seviyesi | Temel Koruma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa malzemesi | Kubbe (metal + plastik) + plastik muhafaza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | Φ109.9mm × 102.2mm (Φ4.33" × 4.02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | 0,33 kg (0,73 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 0,45 kg (0,99 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kurulum | Duvara monte; tavana monte; dikey direğe monte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


