- Markası: DAHUA
- Stok Miktarı: Stokta Var
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piksel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Sensörü | 2 MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | İlerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/25 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0,001 lüks@F1.6 (Renkli, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | Kızılötesi (IR): 40 m (131,23 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Numarası | 2 (Kızılötesi ışık) 2 (Sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Yuvası | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2,8 mm 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum diyafram açıklığı | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş Alanı | 2,8 mm: Yükseklik: 108°; Dikey: 58°; Derinlik: 127° 3,6 mm: Yükseklik: 86°; Dikey: 46°; Derinlik: 101° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,7 m (2,29 ft) 3,6 mm: 1,1 m (3,61 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Mesafesi | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 mm | 42,2 m (138,45 ft) | 16,9 m (55,45 ft) | 8,4 m (27,56 ft) | 4,2 m (13,78 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 mm | 53,7 m (176,18 ft) | 21,5 m (70,54 ft) | 10,7 m (35,10 ft) | 5,4 m (17,72 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Kare Hızı | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 960H (960×576/960×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 130 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; Alan beyaz dengesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrolü Ele Geçirin | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayna | Kapalı/Açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | Kapalı/Açık (8 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı | Akıllı Kızılötesi ve Beyaz Işık; Beyaz Işık Modu; Kızılötesi Modu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Caydırma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesli Uyarı | Ses 1: Alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kırmızı/Mavi Işık Uyarısı | Flaş süresi: 5s–60s; frekans: yüksek/orta/düşük | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE (EN55032: 2015, EN61000-3-2: 2014, EN61000-3-3: 2013, EN55024:2010+A1: 2015, EN55035: 2017, EN50130-4: 2011+A1: 2014, EN62368-1: 2014+A11: 2017) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) UL (UL62368-1+CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Çıkışı | Tek bir BNC portu üzerinden CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkış seçenekleri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Girişi | Tek kanallı dahili mikrofon (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC ± %30 (Tek bir kamera için güç sağlamak üzere bir güç adaptörü kullanılması önerilir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Maksimum 7,6 W (12 VDC, IR açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nem Oranı | <%95 (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa Malzemesi | İç çekirdek: Metal + plastik Kapak: Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | Φ109,9 mm × 100,9 mm (Φ4,33" × 3,97") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambalaj Boyutları | 148 mm × 139 mm × 137 mm (5,83" × 5,47" × 5,39") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | 0,32 kg (0,71 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 0,50 kg (1,10 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | Duvara monte; tavana monte; dikey direğe monte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Alışveriş Sepetim
