Dahua Tioc ME1509TQ-PV 5Mp Ahd Dome Kamera
Henüz Değerlendirilmemiş
- Markası: DAHUA
- Stok Miktarı: Stokta Var
KDV : %20
Alışveriş Sepetim | Ara Toplam | 0,00 TL |
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
| Kamera | |||||
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS | ||||
| Maks. Çözünürlük | 2592 (G) × 1944 (D) | ||||
| Pikseller | 5MP | ||||
| Tarama Sistemi | Yatay | ||||
| Elektronik Duyar Fiyatı | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s | ||||
| S/N Oranı | >65 dB | ||||
| Minimum Aydınlatma | 0.005 Lux/F1.2, 0 Lux sıcak ışık açıldığında | ||||
| Aydınlatma Mesafesi | 40 m (131,2 ft) | ||||
| Aydınlatma Türü | Sıcak ışık | ||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; manuel | ||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 2 (Sıcak ışık) | ||||
| Pan/Tilt/Dönme Aralığı | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78° Dönme: 0°–360° | ||||
| Lens | |||||
| Lens Ucu | Sabit odak uzaklığı | ||||
| Lens Montajı | M12 | ||||
| Odak Uzunluğu | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||
| Maks. Diyafram | 2,8 mm: F1.2 3,6 mm: F1.2 | ||||
| Görüş Açısı | 2.8 mm: Y: 98°; D: 71°; Yüksek: 129° 3.6 mm: Y: 83°; D: 60°; Yüksek: 112° | ||||
| İris Tipi | Gökkuşağı çok parlak. | ||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 1,6 m (5,25 ft) 3,6 mm: 1,9 m (6,23 ft) | ||||
| DORI Mesafesi | Lens | Tespit | İzleme | Tanıma | Kimlik |
| 2,8 mm | 67,4 m (221,1 ft) | 27 m (88,6 ft) | 13,5 m (44,3 ft) | 6,7 m (22,0 ft) | |
| 3,6 mm | 77,8 m (255,3 ft) | 31,1 m (102,0 ft) | 15,6 m (51,2 ft) | 7,8 m (25,6 ft) | |
| Video | |||||
| Çerçeve Hızı | CVI: 5M@20 fps, 4M@25 fps/30 fps, 1080p@25 fps/30 fps; AHD: 5M@20 fps; TVI: 5M@20 fps; CVBS: 960H | ||||
| Çözünürlük | 5M (2592 × 1944); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||
| BLC Modu | BLC/HLC/DWDR | ||||
| WDR | DWDR | ||||
| Beyaz Denge | Otomatik/Manuel | ||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||
| Gürültü Azaltma | 2B | ||||
| Akıllı Işık | Evet | ||||
| Ve | Kapalı/Açık | ||||
| Gizlilik Maskesi | Kapalı/Açık (8 alan, Dikdörtgen) | ||||
| Sertifikalar | |||||
| Sertifikalar | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) IEC 62368-1:2014 (İkinci Baskı) | ||||
| Liman | |||||
| Video Çıkışı | 1 BNC çıkışı CVI/TVI/AHD/CVBS destekler | ||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal alarm çıkışı | ||||
| Aktif Caydırma | |||||
| Kırmızı/Mavi Işık Uyarısı | Flash: 5 s–30 s; frekans: yüksek/orta/düşük | ||||
| Sesli Uyarı | Audio 1/2/3; Ses seviyesi: yüksek/orta/düşük; süre: 5 s–30 s; 110 dB | ||||
| Güç | |||||
| Güç Kaynağı | 12V ±30% DC | ||||
| Güç Tüketimi | Maksimum 7.7W (12V DC, sıcak ışık açık) | ||||
| Çevre | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40°C to +60°C (–40°F to 140°F); < 95% (yoğuşmasız) | ||||
| Depolama Sıcaklığı | –40°C to +60°C (–40°F to 140°F); < 95% (yoğuşmasız) | ||||
| Koruma | IP67 | ||||
| Yapı | |||||
| Hata | Balta: Metal Arka kısım: Plastik Kaide: Plastik | ||||
| Kamera Boyutları | Φ109,9 mm × 100,9 mm (Φ4,33" × 3,97") | ||||
| Net Ağırlık | 0,32 kg (0,71 lb) | ||||
| Brüt Ağırlık | 0,50 kg (1,10 lb) |

Adres Bilgileri
Hacı İlyas Mh Celal Bayar Cd NO 22 / A Osmangazi BURSA
