- Markası: DAHUA
- Stok Miktarı: Stokta Var
| Kamera | |||||
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | ||||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) | ||||
| ROM | 128 MB | ||||
| RAM | 128 MB | ||||
| Tarama Sistemi | Progressif | ||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100,000 s | ||||
| Minimum Aydınlatma | 0.002 lux@F1.6 (Renkli, 30 IRE) / 0.0002 lux@F1.6 (S/B, 30 IRE) / 0 lux (IR açık) | ||||
| S/N Oranı | >56 dB | ||||
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98.43 ft) (IR LED) | ||||
| Aydınlatma Kontrolü | Otomatik; manuel | ||||
| Aydınlatma Sayısı | 1 (IR LED) | ||||
| Pan/Tilt/Dönüş Aralığı | Pan: 0°–360° / Tilt: 0°–90° / Dönüş: 0°–360° | ||||
| Lens | |||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||
| Lens Yuvası | M12 | ||||
| Odak Uzunluğu | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||
| Maks. Diyafram Açıklığı | F1.6 | ||||
| Görüş Açısı | 2.8 mm: Y: 107°; D: 56°; Ç: 127° / 3.6 mm: Y: 88°; D: 44°; Ç: 105° | ||||
| İris Kontrolü | Sabit | ||||
| Minimum Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.7 m (2.30 ft) / 3.6 mm: 1.3 m (4.37 ft) | ||||
| DORI Mesafesi | Lens | Tespit | Gözlem | Tanıma | Tanımlama |
| 2.8 mm | 43.9 m (144.03 ft) | 17.5 m (57.41 ft) | 8.8 m (28.87 ft) | 4.4 m (14.44 ft) | |
| 3.6 mm | 58.9 m (193.24 ft) | 23.6 m (77.43 ft) | 11.8 m (38.71 ft) | 5.9 m (19.36 ft) | |
| Zeka | |||||
| IVS (Çevre Koruma) | İhlal, sanal çizgi (araç ve insan sınıflandırması ve doğru tespiti destekler) | ||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile çalışarak olay araması, olay çıkarımı ve video birleştirme | ||||
| Video | |||||
| Video Sıkıştırma | H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (yalnız alt akışta desteklenir) | ||||
| Akıllı Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 1920 × 1080@ (1–25/30 fps) / Alt akış: 704 × 576@ (1–25 fps) / 704 × 480@ (1–30 fps) | ||||
| Akış Yeteneği | 2 akış | ||||
| Çözünürlük | 1080p; 1.3M; 720p; D1; VGA; CIF | ||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps / H.265: 12 kbps–6144 kbps | ||||
| Gün/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S&B | ||||
| BLC | Var | ||||
| HLC | Var | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | ||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel | ||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||
| Hareket Algılama | Kapalı/Açık (4 bölge, dikdörtgen) | ||||
| İlgi Alanı (RoI) | Evet (4 bölge) | ||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (90°/270° yalnızca 1080p ve altı çözünürlüklerde desteklenir) | ||||
| Ayna | Evet | ||||
| Gizlilik Maskesi | 4 bölge | ||||
| Ses | |||||
| Dahili Mikrofon | Evet | ||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||
| Alarm | |||||
| Alarm Olayları | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantı hatası; IP çakışması; yetkisiz erişim; hareket algılama; video karartma; sanal çizgi; ihlal; SMD; voltaj algılama; güvenlik istisnası | ||||
| Ağ | |||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
| SDK ve API | Evet | ||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | ||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profil S/G/T); CGI | ||||
| Kullanıcı/Ev Sahibi | 6 (Toplam bant genişliği: 36 M) | ||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB destekler) | ||||
| Tarayıcı | IE; Chrome; Firefox | ||||
| Yönetim Yazılımı | DSS; DMSS | ||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | ||||
| Siber Güvenlik | Konfigürasyon şifreleme; Güvenilir çalışma; Özet; Güvenlik logları; WSSE; Hesap kilitleme; syslog; Video şifreleme; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; Güvenilir yükseltme; Güvenilir açılış; X.509 sertifika oluşturma ve içe aktarma | ||||
| Sertifikalar | |||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | ||||
| Güç | |||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||
| Güç Tüketimi | Temel: 2.1 W (12 VDC); 2.4 W (PoE) / Maks.: 4.2 W (12 VDC); 5.1 W (PoE) | ||||
| Çevre | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||
| Çalışma Nem Oranı | ≤95% | ||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||
| Koruma | IP67 | ||||
| Yapı | |||||
| Kasa Malzemesi | Metal | ||||
| Ürün Boyutları | 166.2 mm × 70 mm × 70 mm (6.54" × 2.76" × 2.76") | ||||
| Net Ağırlık | 0.48 kg (1.06 lb) | ||||
| Brüt Ağırlık | 0.59 kg (1.30 lb) |

Alışveriş Sepetim
