- Markası: DAHUA
- Stok Miktarı: Stokta Var
| Kamera | |||||
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | ||||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) | ||||
| ROM | 4 GB | ||||
| RAM | 1 GB | ||||
| Tarama Sistemi | Progressif | ||||
| Elektronik Diyafram Hızı | Otomatik/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||
| Min. Aydınlatma | 0.0007 lux@F1.6 (Renkli, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.6 (Siyah/Beyaz, 30 IRE) 0 lux (Aydınlatıcı açık) | ||||
| S/N Oranı | > 56 dB | ||||
| Aydınlatma Mesafesi | 80 m'ye kadar (262.47 ft) (IR) | ||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 4 (IR LED) | ||||
| Açıyı Ayarlama | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Dönme: 0°–360° | ||||
| Lens | |||||
| Lens Türü | Sabit odak uzaklığı | ||||
| Lens Montajı | M12 | ||||
| Odak Uzunluğu | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm; 8 mm | ||||
| Maks. Diyafram | F1.6 | ||||
| Görüş Alanı | 2.8 mm: Y: 106°; D: 56°; D: 127° 3.6 mm: Y: 88°; D: 44°; D: 105° 6 mm: Y: 54°; D: 29°; D: 63° 8 mm: Y: 42°; D: 23°; D: 47° | ||||
| Diyafram Kontrolü | Sabit | ||||
| En Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.7 m (2.30 ft) 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft) 6 mm: 2.6 m (8.53 ft) 8 mm: 3.8 m (12.47 ft) | ||||
| DORI Mesafesi | Lens | Tespit | Gözlem | Tanıma | Tanımlama |
| 2.8 mm | 43.9 m | 17.5 m | 8.8 m | 4.4 m | |
| 3.6 mm | 58.9 m | 23.6 m | 11.8 m | 5.9 m | |
| 6 mm | 85.5 m | 34.2 m | 17.1 m | 8.6 m | |
| 8 mm | 103.7 m | 41.5 m | 20.7 m | 10.4 m | |
| İstihbarat | |||||
| IVS (Çevre Koruma) | Sızma, tripwire, hızlı hareket (bu üç işlev, araç, hayvan ve insan tespiti için sınıflandırma ve hassas tespit desteği sağlar); loitering detection, insan toplama,... | ||||
| Akıllı Nesne Tespiti | Akıllı terk edilmiş nesne; akıllı kaybolan nesne | ||||
| SMD | SMD 3.0 | ||||
| AcuPick | Derin öğrenme algoritmalarını kullanarak hedefleri doğru şekilde eşleştirir. İnsan, hayvan ve motorlu taşıt gibi hedefler ile canlı ve kayıtlı videolar üzerinden he... | ||||
| AI SSA | Evet | ||||
| Yüz Tespiti | Yüz tespiti; izleme; anlık görüntü; anlık görüntü optimizasyonu; optimal yüz anlık görüntüsü yüklemesi; yüz iyileştirme; yüz pozlama; yüz özellik çıkarımı (6 özellik... | ||||
| İnsan Sayımı | Tripwire insan sayımı, rapor oluşturma ve dışa aktarma (günlük/haftalık/aylık/yıllık); alan içi insan sayımı ve kuyruk yönetimi, rapor oluşturma ve dışa aktarma (günlük/... | ||||
| Isı Haritası | Evet | ||||
| Video Meta Verisi | Motorlu taşıt, motorsuz taşıt, yüz, insan vücudu tespiti; izleme; anlık görüntü; anlık görüntü optimizasyonu; optimal yüz anlık görüntüsü yüklemesi. Motorlu taşıt ... | ||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak ince akıllı arama, olay çıkarımı ve olay videolarına birleşim yapar. | ||||
| Akıllı Ses Tespiti | Evet | ||||
| Video | |||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | ||||
| Akıllı Codec | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ | ||||
| AI Kodlama | AI H.265; AI H.264 | ||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 1080p@1–25/30 fps Alt akış: D1@(1–25/30 fps) Üçüncü akış: 1080p@(1–25/30 fps) Dördüncü akış: 720p@(1–25/30 fps) | ||||
| Akış Yeteneği | 4 akış | ||||
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
| Bit Rate Kontrolü | CBR/VBR | ||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–12032 kbps H.265: 12 kbps–7424 kbps | ||||
| Gündüz/Gecelik Modu | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah/Beyaz | ||||
| BLC | Evet | ||||
| HLC | Evet | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Sahne Kendi Adaptasyonu (SSA) | Evet | ||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; açık hava; manuel; bölgesel özel | ||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik | ||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||
| Hareket Tespiti | Kapalı/Açık (4 alan, dikdörtgen) | ||||
| İlgi Alanı (RoI) | Evet (4 alan) | ||||
| Akıllı Aydınlatma | Evet | ||||
| Sis Giderme | Evet | ||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1080p çözünürlük ve daha düşük için 90°/270° desteklenir) | ||||
| Ayna | Evet | ||||
| Gizlilik Maskesi | 8 alan | ||||
| LDC | Evet (yalnızca 2.8mm/3.6mm destekler) | ||||
| Ses | |||||
| Dahili Mikrofon | Evet | ||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||
| Alarm | |||||
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; izinsiz erişim; hareket tespiti; video manipülasyonu; tripwire; sızma; hızlı hareket; ... | ||||
| Ağ | |||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) | ||||
| SDK ve API | Evet | ||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Otomatik... | ||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T/Profil M); CGI | ||||
| Kullanıcı/Host | 20 (Toplam bant genişliği: 80 M) | ||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (max. 1 TB destekler); NAS | ||||
| Tarayıcı | IE: IE 9 ve sonrası Chrome: Chrome 102 ve sonrası Firefox: Firefox 88 ve sonrası | ||||
| Yönetim Yazılımı | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | ||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | ||||
| Siber Güvenlik | Yapılandırma şifrelemesi; güvenilir yürütme; Digest; güvenlik günlükleri; WSSE; hesap kilitleme; syslog; video şifrelemesi; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; güvenilir... | ||||
| Sertifikalar | |||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No.... | ||||
| Port | |||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA portu) | ||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA portu) | ||||
| Alarm Girişi | 1 kanal giriş: ıslak temas, 5 mA 3V–5 VDC | ||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkış: ıslak temas, 300mA 12V DC | ||||
| Güç | |||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af)/ePoE | ||||
| Çift Güç Yedeklemesi | Güç adaptörü ve PoE aynı anda güç sağladığında, birini kes. Cihaz çalışmaya devam eder, ancak yeniden başlatılmaz. | ||||
| Güç Tüketimi | Temel: 4.1 W (12 VDC); 5.2 W (PoE) Max : 6.8 W (12 VDC); 6.4 W (PoE) | ||||
| Çevre Koşulları | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C ~ +60°C | ||||
| Çalışma Nem Oranı | %95 RH (yoğuşmasız | ||||
| Depolama Sıcaklığı | -40°C ~ +60°C | ||||
| Depolama Nem Oranı | %95 RH (yoğuşmasız) | ||||
| Fiziksel Özellikler | |||||
| Boyutlar | 88.3 mm × 220 mm × 88.3 mm (3.47" × 8.66" × 3.47") | ||||
| Ağırlık | 0.89 kg |

Alışveriş Sepetim
