| Kamera |
| Görüntü Sensörü | 1 / 2,8 ”2Megapiksel aşamalı CMOS |
| Maks. Çözünürlük | 1920 (H) × 1080 (V) |
| RAM/ROM | 128MB / 128 MB |
| Tarama Sistemi | Aşamalı |
| Elektronik Perde Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100000 s |
| Min. Aydınlatma | 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) |
| S/N Oranı | > 56 dB |
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98.43 ft) |
| Aydınlatıcı Açık / Kapalı Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| Aydınlatıcı Sayısı | 2 (IR LED) |
| Yatay/Dikey/Rotasyon Aralığı | Yatay: 0°–360° Dikey: 0°–78° Rotasyon: 0°–360° |
| Lens |
| Lens Türü | Sabit odaklı |
| Montaj Türü | M12 |
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm 3.6 mm |
| Maks. Diyafram | F2.0 |
| Görüş Alanı | 2.8 mm: H: 98°; V: 53°; D: 118° 3.6 mm: H: 86°; V: 47°; D: 103° |
| Iris Tipi | Sabit |
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.6 m ( 1.97 ft ) 3.6 mm: 1.1 m ( 3.61 ft ) |
| DORI Mesafesi | Lens | Algılama | Gözlem | Tanıma | Tanımlama |
| 2.8 mm | 37.3 m (122.38 ft) | 14.9 m (48.88 ft) | 7.5 m (24.61 ft) | 3.7 m (12.14 ft) |
| 3.6 mm | 53.3 m (174.87 ft) | 21.3 m (96.88 ft) | 10.7 m (35.10 ft) | 5.3 m (17.39 ft) |
| Akıllı İşlev |
| IVS | Tripwire; izinsiz giriş |
| Video |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (yalnızca alt yayın tarafından desteklenir ) |
| Akıllı Kodlama | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Video Kare Hızı | Ana Yayın : 1920 × 1080 (1 fps–25/30 fps) Alt Yayın : 704 × 576 (1 fps–25 fps) 704 × 480 (1 fps–30 fps) |
| Yayın Yeteneği | 2 yayın |
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 ×720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
| Gündüz/Gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B |
| BLC Modu | Evet |
| HLC | Evet |
| WDR | DWDR |
| Beyaz Dengesi | Otomatik/doğal/sokak lambası/dış mekan/manuel/ bölgeye özel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatil/Manuel |
| Parazit Azaltma | 3D DNR |
| Hareket algılama | Devre Dışı Bırak / Etkinleştir (4 alan, dikdörtgen) |
| ROI | Evet (4 alan) |
| Akıllı Aydınlatma | Evet |
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1080p çözünürlük ve altı ile 90°/270° destekler.) |
| Ayna | Evet |
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan |
| Ses |
| Dahili MIC | Evet |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G726 |
| Alarm |
| Alarm | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çatışması; Hareket algılama; video kurcalama; tripwire; izinsiz giriş; yasadışı erişim; voltaj tespiti; güvenlik istisnası |
| Ağ |
| Ağ | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK ve API | Evet |
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; bellenim şifrelemesi; konfigürasyon şifreleme; Digest; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP / MAC filtreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve ithalatı; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir uygulama; güvenilir yükseltme |
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour |
| Uyumluluk | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Kullanıcı | 20 |
| Depolama | FTP; SFTP; Mikro SD Kart (maks. 256 GB desteği); NAS |
| Tarayıcı | IE Google Firefox |
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Akıllı Telefon | IOS; Android |
| Sertifikalar |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
| Güç |
| Güç Kaynağı | 12V DC/PoE |
| Güç Tüketimi | Basit güç tüketimi: 1.7W (12V DC), 2.1W (POE) Maks. güç tüketimi (H.265, Maks. çözünürlük, Maks akış, WDR, IR tam yoğunluk , IVS): 5.1W (12V DC), 5.9W (POE) |
| Çevre |
| Çalışma Koşulları | -40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F)/ ≤% 95 RH'den az |
| Depolama sıcaklığı | –40°C ila +60°C (–40°F ila +140°F) |
| Koruma | IP67 |
| Yapısı |
| Kasa | Metal + Plastik |
| Boyutlar | 100.9 mm × Φ109.9 mm (3.97" × Φ4.33") |
| Net Ağırlık | 0.39 kg (0.86 lb) |
| Brüt Ağırlık | 0.52 kg (1.15 lb) |