- Markası: DAHUA
- Stok Miktarı: Stokta Var
| Kamera | |||||
| Görüntü Sensörü | 1/2.9" CMOS | ||||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) | ||||
| ROM | 128 MB | ||||
| RAM | 256 MB | ||||
| Tarama Sistemi | Progressif | ||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s | ||||
| Minimum Aydınlatma | 0.0006 lux@F1.0 | ||||
| Sinyal/Gürültü Oranı | >56 dB | ||||
| Aydınlatma Mesafesi | 30 metreye kadar (Sıcak ışık) | ||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama | Otomatik; Manuel | ||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 2 (Sıcak ışık) | ||||
| Açı Ayarı | Pan: 0°–360°, Tilt: 0°–78°, Dönüş: 0°–360° | ||||
| Lens | |||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||
| Lens Yuvası | M12 | ||||
| Odak Uzunluğu | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||
| Maksimum Diyafram | F1.0 | ||||
| Görüş Açısı | 2.8 mm: Y: 101°; D: 53°; K: 119° | ||||
| İris Kontrolü | Sabit | ||||
| En Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 1.1 m | ||||
| DORI Mesafesi | Lens | Tespit | Gözlem | Tanıma | Kimlik |
| 2.8 mm | 47.1 m | 18.9 m | 9.4 m | 4.7 m | |
| 3.6 mm | 55.7 m | 22.3 m | 11.1 m | 5.6 m | |
| Zeka | |||||
| Çevre Koruma (IVS) | İzinsiz giriş, sanal çizgi (araç ve insan sınıflandırmalı) | ||||
| SMD | SMD Plus | ||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak olay arama, çıkarma ve birleştirme | ||||
| Video | |||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akışta desteklenir) | ||||
| Akıllı Kodek | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) | ||||
| Akış Sayısı | 2 akış | ||||
| Çözünürlükler | 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF | ||||
| Bit Hızı Kontrolü | VBR; CBR | ||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps | ||||
| Gece/Gündüz | Renkli/Siyah-Beyaz | ||||
| BLC / HLC | Var | ||||
| Geniş Dinamik Aralık (WDR) | 120 dB | ||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekân; manuel; bölgesel özel | ||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||
| Hareket Algılama | Açık/Kapalı (4 dikdörtgen alan) | ||||
| İlgi Alanı (RoI) | Evet (4 alan) | ||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | ||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1080p ve altı çözünürlüklerde 90°/270° destekler) | ||||
| Ayna | Var | ||||
| Özel Alan Maskeleme | 4 alan | ||||
| LDC | Var | ||||
| Ses | |||||
| Dahili Mikrofon | Var | ||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||
| Alarm | |||||
| Alarm Olayları | SD kart yok, dolu, hatalı; ağ bağlantı kesik; IP çakışması; izinsiz erişim; hareket algılama; video karartma; izinsiz giriş; çizgi ihlali; ses algılama; voltaj; SMD; güvenlik istisnası | ||||
| Ağ | |||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
| SDK ve API | Var | ||||
| Ağ Protokolleri | IPv4/IPv6, HTTP, TCP/UDP, ARP, RTP/RTSP/RTCP, RTMP, SMTP, FTP/SFTP, DHCP, DNS/DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour, Otomatik Kayıt | ||||
| Uyum | ONVIF (Profil S/G/T); CGI | ||||
| Kullanıcı / Bağlantı | 20 kullanıcı (Toplam bant genişliği: 48 M) | ||||
| Depolama | FTP, SFTP, Micro SD kart (maks. 256 GB), NAS | ||||
| Tarayıcı Desteği | IE; Chrome; Firefox | ||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS Lite; DSS; DMSS | ||||
| Mobil Uygulama | iOS; Android | ||||
| Güvenlik Özellikleri | Şifreleme, oturum güvenliği, IP/MAC filtreleme, X.509 sertifika yönetimi, syslog, HTTPS, 802.1x, güvenli önyükleme/yükseltme/çalıştırma, güvenlik uyarıları | ||||
| Sertifikalar | |||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: 2014/30/EU EMC Yönetmeliği | ||||
| Güç | |||||
| Güç Girişi | 12 VDC; PoE | ||||
| Güç Tüketimi | Temel: 1.5 W (12 VDC), 1.9 W (PoE) | ||||
| Çevresel | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C | ||||
| Çalışma Nemi | ≤ %95 (yoğuşmasız) | ||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C | ||||
| Depolama Nemi | ≤ %95 (yoğuşmasız) | ||||
| Koruma Sınıfı | IP67 | ||||
| Yapı | |||||
| Kasa Malzemesi | İç: Metal, Kapak: Plastik | ||||
| Boyutlar | 109.5 mm × Φ109.9 mm | ||||
| Net Ağırlık | 0.40 kg | ||||
| Brüt Ağırlık | 0.57 kg |

Alışveriş Sepetim
