- Markası: DAHUA
- Stok Miktarı: Stokta Var
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Sensörü | 1/3” 4 Megapiksel aşamalı CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çözünürlük | 2688 (Y) ×1520 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri deposu | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | İlerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0,005 Lux@F1.6 (Renk, 30IRE) 0.0005 Lux@F1.6 (Siyah Beyaz, 30IRE) 0 Lux (Aydınlatıcı açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 50 m (164,0 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Numarası | 1 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan : 0°–360°; Eğim : 0°–90°; Döndürme : 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Tipi | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum diyafram açıklığı | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş Alanı | 2,8 mm: Yatay: 103°; dikey: 55°; diyagonal: 122° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İris Tipi | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,9 m (3,0 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Mesafesi | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 mm | 56,0 m (183,7 ft) | 22,4 m (73,5 ft) | 11,2 m (36,8 ft) | 5,6 m (18,4 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 mm | 80,0 m (262,5 ft) | 32,0 m (105,0 ft) | 16,0 m (52,5 ft) | 8,0 m (26,3 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 mm | 120,0 m (393,7 ft) | 48,0 m (157,5 ft) | 24,0 m (78,7 ft) | 12,0 m (39,4 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesyonel, Zeki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre Koruma | Tetikleyici tel; izinsiz giriş (İnsan ve araç algılama) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak, akıllı aramayı, olay ayıklamayı ve olay videolarıyla birleştirmeyi iyileştirin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca desteklenir) alt akışa göre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Kodek | Akıllı H.265+/ Akıllı H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış (2688 × 1520@1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 3 akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 3 Kbps–8192 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik/doğal/sokak lambası/dış mekan/manuel/bölgesel özel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrolü Ele Geçirin | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlgi Alanı (ROI) | Evet (4 alan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1920 × 1080 çözünürlük ve daha düşük çözünürlüklerde 90°/270° desteklenir.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayna | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; SD kartın kullanım süresi yetersiz (akıllı kart destekler); ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; yasa dışı erişim; voltaj algılama; güvenlik istisnası; hareket algılama; video kurcalama; sahne değiştirme; giriş anormalliği; yoğunluk değişimi; tuzak teli; izinsiz giriş; SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK ve API | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; ürün yazılımı şifreleme; yapılandırma şifreleme; Digest; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF(Profil S/Profil G/Profil T);CGI;P2P;Dönüm Noktası; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sahneye Öz Uyarlama (SSA) | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kullanıcı/Ev sahibi | 20 (Toplam bant genişliği: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolamak | FTP; SFTP; Mikro SD Kart (maksimum 256 GB destekler); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | IE: IE8, IE9, IE11 Krom Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cep Telefonu | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanallı (RCA portu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanallı (RCA portu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Girişi | 1 kanal girişi: 5mA 3V–5V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: 300mA 12V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12V DC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | <5.4W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Koşulları | -40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F) / %95'ten az | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saklama Koşulları | -40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar | 192,7 mm × 70,5 mm × 66,4 mm (7,6''×2,8''×2,6'') (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | 590 g (1,3 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 780 g (1,7 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Alışveriş Sepetim
