| Model | TD-9442S4-C |
| Kamera |
| Görüntü Sensörü | 1/3 "CMOS |
| Görüntü Boyutu | 2560×1440 |
| Elektronik Deklanşör | 1/1s ~ 1 / 100000s |
| İris Tipi | Sabit İris |
| Minimum Aydınlatma | 0,005 lüks @F1.6, AGC AÇIK; aydınlatma açıkken 0 lüks 0,004 lüks @F1.4, AGC AÇIK; aydınlatma açıkken 0 lüks |
| Lens | 2,8 mm@F1,6, H.FoV:94°; V.FoV:50°; D.FoV:115° 3,6mm@F1,6, H.FoV:78°; V.FoV:40°; D.FoV:97° 6mm@F1.6, H.FoV:48°; V.FoV:27°; D.FoV:56° | 2.8~12mm@F1.4,H.FoV: 92°~31°; V.FoV: 48°~17.2°; D.FoV: 112°~35.6° |
| Odak | Sabit | Motorlu |
| Lens Yuvası | M12 | Ø 14 |
| Gündüz ve Gece | ICR |
| Geniş Dinamik Aralık | 120 dB |
| BLC | Evet |
| HLC | Evet |
| Dijital NR | Evet |
| Sinyal/Gürültü Oranı | ≥50dB |
| Açı Ayarı | Pan: 0°~360°; Eğim: 0°~90°; Döndürme: 0°~360° |
| Görüntü |
| Video Sıkıştırma | Ana akım: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Alt/Üçüncü akım: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| H.265 Sıkıştırma Standardı | Ana Profil@Seviye 4.1 Üst Düzey |
| Çözünürlük | 4MP (2560 × 1440), 3MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, VGA (640 × 480), 480 × 240, CIF |
| Ana Akım | 4MP/3MP/1080P/720P (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps) |
| Alt Akış | 720P/D1/VGA/CIF (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps) |
| Üçüncü Akım | D1/480× 240/CIF (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps) |
| Bit Hızı | 64 Kbps ~ 6 Mbps |
| Bit Hızı Türü | VBR / CBR |
| Görüntü Ayarları | ROI, Doygunluk, Parlaklık, Ton, Kontrast, Geniş Dinamik Aralık, Keskinlik, Görüntü Yansıtma, Görüntü Çevirme, Gürültü Azaltma vb. ayarlar istemci yazılımı veya web tarayıcısı aracılığıyla ayarlanabilir. |
| Ses Sıkıştırma | G711A/U |
| ROI | Her bir yatırım getirisi (ROI) ayrı ayrı yapılandırılacaktır. |
| Arayüzler |
| Ağ | RJ45 (10/100 Base-T) |
| Video Çıkışı | HAYIR |
| Ses | 1 kanal ses girişi; 1 kanal dahili mikrofon |
| Depolamak | Dahili mikro SD kart yuvası, 256 GB'a kadar destekler. |
| Sıfırla | Evet |
| Fonksiyonlar |
| Uzaktan İzleme | Web tarayıcısı /NVR/NVMS/Mobil uygulama |
| Web Tarayıcısı | Chrome 105.0+/Edge 105.0+/Firefox 121.0+/Safari 14.0+ |
| Çevrimiçi Bağlantı | Aynı anda 6 kullanıcıya kadar izleme desteği; Çoklu akışlı gerçek zamanlı iletim desteği. |
| Ağ Protokolü | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS, HTTP POST, NAT, QoS |
| Arayüz Protokolü | ONVIF |
| API ve SDK | Evet |
| Depolamak | Ağ üzerinden uzaktan depolama; mikro SD kart depolama |
| Akıllı Alarm | Hareket algılama, SMD, SD kart hatası, SD kart dolu, IP adresi çakışması, ağ bağlantısı kesilmesi, video istisnası |
| Akıllı Etkinlik | Sınır geçişi/bölge ihlali (insan/araç sınıflandırması), terk edilmiş/kayıp nesne tespiti |
| Genel İşlev | Filigran, IP adresi filtreleme, video maskesi, kalp atışı, ANR, bulut yükseltme, akıllı ek ışık, koridor deseni, devre dışı bırakma |
| PoE | Evet (IEEE802.3af) |
| Ek Işık Aralığı | Kızılötesi (IR) menzili: 30 ~ 50 m; beyaz ışık menzili: 30 ~ 40 m |
| Giriş Koruması | IP67 |
| Güvenlik | Video şifreleme, ürün yazılımı şifreleme, HTTPS şifreleme, yapılandırma şifreleme, yasadışı giriş kilidi, IP adresi filtreleme, 802.1x kimlik doğrulama, HTTP/RTSP/API için temel ve özet kimlik doğrulama |
| DORI Mesafesi |
| Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
| 2,8 mm | 62 metre (203 fit) | 25 metre (81 fit) | 12 metre (40 fit) | 6 m (20 ft) |
| | | | | |
| Diğerleri |
| Güç Kaynağı | DC12V/PoE |
| Güç Tüketimi | DC12V: <7,1W; PoE: < 8,5W |
| Saklama Koşulları | -30°C ~ 65°C (-22°F ~ 149°F), Nem: %95'ten az (yoğuşmasız) |
| Çalışma Koşulları | -30°C ~ 60°C (-22°F~140°F), Nem: %95'ten az (yoğuşmasız) |
| Ölçüler (mm) | 217,6 × 80,5 × 80,3 |
| Net ağırlık | Yaklaşık 0,68 kg |
| Malzeme | Alüminyum alaşımlı gövde |
| Kurulum | Tavana montaj; duvara montaj |
| Sertifika | CE, FCC |
| Çevre Koruma | AB RoHS Direktifi, WEEE (2012/19/EU), 94/62/EC Direktifi ve REACH (EC1907/2006) Direktifi ile uyumludur. |