Dahua IPC-HDW1431T-AS 4MP Starlight Ip Dome Kamera
Henüz Değerlendirilmemiş
- Markası: DAHUA
- Stok Miktarı: Stokta Var
KDV : %20
Tavsiye Ürünler
Alışveriş Sepetim | Ara Toplam | 0,00 TL |
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
| Kamera | |||||
| Görüntü Sensörü | 1/3 ” 4 Megapixel Aşamalı CMOS | ||||
| Maks. Çözünürlük | 2688 (Y) × 1520 (D) | ||||
| ROM | 128 MB | ||||
| Veri deposu | 128 MB | ||||
| Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||
| Elektronik Perdeleme Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100000 sn | ||||
| Min. Aydınlatma | 0.008 Lux@F2.0 | ||||
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98,43 ft) | ||||
| Aydınlatıcı Açık/Kapalı Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||
| Aydınlatıcı Numarası | 2 | ||||
| Pan/Tilt/Rotasyon Range | Yatay: 0°–360° Dikey: 0°–78° Rotasyon: 0°–360° | ||||
| Lens | |||||
| Lens Ucu | Sabit - Odaklı | ||||
| Montaj Tipi | M12 | ||||
| Odak Uzaklığı | 2,8 mm–12 mm | ||||
| Maks. Diyafram | F1.6 F1.6 | ||||
| Görüş Alanı | 2,8 mm | ||||
| İris Tipi | Sabit Açıklık | ||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,9 m (2,95 ft) 3,6 mm: 1,6 m (3,61 ft) | ||||
| DORI Mesafesi | Lens | Algılama | Gözlem | Tanıma | Tanımlama |
| 2,8 mm | 56 m (183,73 ft) | 22,4 m (73,49 ft) | 11,2 m (36,75 ft) | 5,6 m (18,37 ft) | |
| T | 80 m (262,47 ft) | 32,0 m (104,99 ft) | 16,0 m (52,49 ft) | 8,0 m (26,25 ft) | |
| Video | |||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||
| Akıllı Kodlama | Akıllı H.265+/ Akıllı H.264+ | ||||
| Video Kare Hızı | Ana Akım: 2688 × 1520 (1 fps-20 fps) 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps) Alt Akış: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) | ||||
| Akış Yeteneği | 2 Akış | ||||
| Çözünürlük | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR; VBR | ||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps | ||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah Beyaz | ||||
| BLC | Evet | ||||
| HLC | Evet | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik/doğal/sokak lambası/dış mekan/manuel/bölgesel özel | ||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||
| Gürültü Azaltma | 3D DNR | ||||
| Hareket Algılama | Kapalı/Açık (4 alan, dikdörtgen) | ||||
| İlgi Alanı (ROI) | Evet (4 alan) | ||||
| Akıllı Aydınlatma | Evet | ||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1080 Çözünürlük ve altı ile 90°/270° destekler .) | ||||
| Aynalama |
Evet | ||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan | ||||
| Onun | |||||
| Dahili mikrofon | Evet | ||||
| Ses Sıkıştırma | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC | ||||
| Beyaz | |||||
| Beyaz | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour | ||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||
| Kullanıcı | 20 | ||||
| Depolama |
Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Kart (maksimum 256 GB destekler) NAS | ||||
| Tarayıcı |
| ||||
| Yönetim Yazılımı |
Akıllı PSS; DSS; DMSS | ||||
| Akıllı Telefon |
iOS; Android | ||||
| Sertifika | |||||
| Sertifika
| CE-LVD: EN60950-1 | ||||
| Güç | |||||
| Güç Kaynağı | 12V DC/PoE (802.3af) | ||||
| Güç Tüketimi | < 6,6W | ||||
| Çevre | |||||
| Çalışma Koşulları | -40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F) / %95 RH | ||||
| Depolama Sıcaklığı | -40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F) | ||||
| Koruma | IP67 | ||||
| Yapısı | |||||
| Hata | Metal | ||||
| Boyutlar | 99,1 mm × Φ121,9 mm (3,9" × Φ4,8") | ||||
| Net Ağırlık | 0,48 kg (1,1 lb) |

Adres Bilgileri
Hacı İlyas Mh Celal Bayar Cd NO 22 / A Osmangazi BURSA
