| Kamera |
| Görüntü Sensörü | 1/2.9" CMOS |
| Maksimum Çözünürlük | 2688 (H) × 1520 (V) |
| ROM / RAM | 128 MB / 128 MB |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s – 1/100.000 s |
| Minimum Aydınlatma | 0.006 lux (Renkli); 0.0006 lux (S/B); 0 lux (IR açık) |
| Sinyal/Gürültü Oranı (SNR) | >56 dB |
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m (IR); 30 m (Sıcak ışık) |
| Aydınlatıcı | 1 x IR LED, 1 x Sıcak ışık LED |
| Aydınlatıcı Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Pan/Tilt/Dönme Aralığı | Pan: 0°–360°Tilt: 0°–78°Rotation: 0°–360° |
| Lens |
| Lens Tipi / Yuvası | Sabit odaklı / M12 |
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm / 3.6 mm |
| Diyafram Açıklığı | F1.6 |
| Görüş Açısı | 2.8 mm: Y: 95°, D: 114°, Dk: 52°3.6 mm: Y: 78°, D: 94°, Dk: 41° |
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.9 m; 3.6 mm: 1.6 m |
| DORI Mesafesi | Lens | Tespit | Gözlem | Tanıma | Kimlik |
| 2.8 mm | 63.6 m | 25.4 m | 12.7 m | 6.4 m |
| 3.6 mm | 85.4 m | 34.2 m | 17.1 m | 8.5 m |
| Zeka Özellikleri |
| IVS (Çevre Koruması) | Sınır ihlali, çizgi geçişi (araç/insan ayrımı ile) |
| Akıllı Arama | Smart NVR ile entegre çalışarak gelişmiş olay arama |
| Video |
| Video Sıkıştırma | H.264H, H.265, H.264B, MJPEG (yalnız alt akımda) |
| Akıllı Kodlama | Smart H.265+, Smart H.264+ |
| Kare Hızı | Ana: 2688×1520 (1–20 fps), 2560×1440 (1–25/30 fps)Alt: 704×576 (1–25 fps), 704×480 (1–30 fps) |
| Akış Sayısı | 2 |
| Desteklenen Çözünürlükler | 4M, 3.6M, 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF |
| Bitrate Kontrolü | CBR / VBR |
| Video Bitrate | H.264: 32–6144 kbps / H.265: 12–6144 kbps |
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / Siyah-Beyaz |
| BLC / HLC | Var |
| WDR | 120 dB |
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; dış ortam; sokak lambası; manuel; bölgesel özel |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| Hareket Algılama | Açık / Kapalı (4 alan) |
| ROI | Evet (4 alan) |
| Görüntü Döndürme | 0° / 90° / 180° / 270° |
| Ayna | Evet |
| Gizlilik Maskesi | 4 alan |
| Ses |
| Dahili Mikrofon | Var |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| Alarm |
| Alarm Olayları | SD kart yok/dolu/hatalı, ağ kesintisi, IP çakışması, yetkisiz erişim, hareket algılama, sabotaj, IVS, voltaj, güvenlik uyarısı |
| Ağ |
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protokoller | IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P, IGMP, ICMP, NTP vb. |
| SDK / API | Var |
| Uyumluluk | ONVIF (S/G/T), CGI |
| Kullanıcı / Bant Genişliği | 6 kullanıcı / 36 Mbps |
| Depolama | FTP, SFTP, Micro SD kart (256 GB'a kadar) |
| Tarayıcı | IE, Chrome, Firefox |
| Yönetim Yazılımı | DSS, DMSS |
| Mobil Uygulama | iOS, Android |
| Siber Güvenlik | HTTPS, video şifreleme, WSSE, sertifika, IP/MAC filtreleme, syslog, 802.1x, güvenli önyükleme/upgrade |
| Sertifikalar |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC 2014/30/EU; FCC Part 15; UL62368-1 / CAN/CSA C22.2 |
| Güç |
| Güç Girişi | 12 VDC / PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | Temel: 2.1 W (12 VDC); 2.5 W (PoE)Maksimum: 4.4 W (12 VDC); 5.2 W (PoE) |
| Çevresel Özellikler |
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C |
| Nem / Depolama Sıcaklığı | ≤ 95% / –40 °C ila +60 °C |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Fiziksel Yapı |
| Kasa Malzemesi | İç gövde: Metal / Dış kapak: Plastik |
| Boyutlar | 100.9 mm × Φ109.9 mm (3.97" × Φ4.33") |
| Ağırlık (Net / Brüt) | 0.37 kg / 0.51 kg |