- Markası: DAHUA
- Stok Miktarı: Stokta Var
| Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Sensörü | 1/2,5" CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çözünürlük | 2560 (Y) × 2560 (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 4 CİGABAYT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri deposu | 1 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | İlerici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0,006 lüks@F2.0 (Renkli, 30 IRE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı | >56 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 1,68 mm: 15 m'ye (49,21 ft) kadar (IR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Numarası | 3 (IR LED) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Yuvası | M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 1,68 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum diyafram açıklığı | F2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş Alanı | 1,68 mm: Y: 185°; Dikey: 185°; D: 185° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İris Kontrolü | Sabit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 1,68 mm: 0,3 m (0,98 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Mesafesi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstihbarat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPTZ | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | Tetikleme teli, izinsiz giriş (bu iki işlev, insan varlığının doğru bir şekilde tespit edilmesini destekler) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İnsan Sayımı | Tetikleme noktası üzerinden kişi sayımı, rapor oluşturma ve dışa aktarma (günlük/aylık/yıllık); sıra yönetimi ve alan içi kişi sayımı, rapor oluşturma ve dışa aktarma (günlük/aylık); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isı Haritası | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak, akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarıyla birleştirme işlemlerini gerçekleştirin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapay Zeka Kodlaması | AI H.265; AI H.264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Varsayılan O Modunda Maksimum Çözünürlük | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 3 akış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 6M (2560 × 2560); 4M (2048 × 2048); 1,6M (1280 × 1280); 2M (1440 × 1440); 1M (1024 × 1024); (720 × 720); SVCD (480 × 480); 2,5M (2560 × 960); 1,5M (2048 × 768); 1,3M (1920 × 720); (1280 × 480); (640 × 240); (1280 × 480); (640 × 240); VGA (640 × 480); QVGA (320 × 240); 3M (2048 × 1536); 2,7M (1920 × 1440); XVGA (1024 × 768); UVGA (1600 × 1200) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | VBR;CBR;ABR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 3 kbps–16384 kbps; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah Beyaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sahneye Öz Uyarlama (SSA) | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrolü Ele Geçirin | Otomatik/Manuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlgi Alanı (ROI) | Evet (4 alan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sis giderme | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/180° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayna | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 mozaik + 4 renk bloğu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balık gözü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | Tavana monte; duvara monte; yere monte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod Çözme Modu | Ön-düzeltme; Arka-düzeltme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekran modu | Önden Çarpıklık Giderme (donanım kod çözme): 1O; 1P; 2P; 1R; 2R; 4R; 1O+ 3R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Evet, dahili çift mikrofon. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili Hoparlör | Evet, dahili hoparlör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; yasa dışı erişim; hareket algılama; video manipülasyonu; sahne değiştirme; tuzak teli; izinsiz giriş; ses algılama; yoğunluk değişimi; voltaj algılama; harici alarm; alanda insan sayımı; kalma algılama; insan sayımı; anormal sayıda insan algılama; güvenlik istisnası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK ve API | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S, Profil G ve Profil T); CGI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kullanıcı/Ev sahibi | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolamak | FTP; SFTP; Mikro SD kart (maksimum 1 TB destekler); NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | IE: IE11; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güvenlik | Özet;WSSE;Hesap kilitleme;Güvenlik günlükleri;IP/MAC filtreleme;X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması;syslog;HTTPS;802.1x;Güvenilir önyükleme;Güvenilir yürütme;Güvenilir yükseltme;Oturum güvenliği;Güvenlik uyarısı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikasyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 (baud hızı aralığı: 1200 bps–115200 bps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Girişi | 1 kanal girişi: ıslak temas, 5 mA 3–5 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: ıslak temas, 300 mA 12 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC, 1 A; PoE (802.3af) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çift Güç Yedekleme | Güç adaptörü ve PoE aynı anda güç sağlıyorsa, bunlardan birini ayırın. Cihaz çalışmaya devam edecek, ancak yeniden başlatılmayacaktır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 1,4 W (12 VDC), 2,6 W (PoE); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C (–22 °F ila +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nem Oranı | ≤%95 (RH), yoğuşmasız | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C (–22 °F ila +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Nem Oranı | ≤%95 (RH), yoğuşmasız | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma | IP67; IK10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korozyon Önleme Seviyesi | Temel Koruma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa Malzemesi | Metal + plastik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | Φ122 mm × 53,3 mm (Φ4,80" × 2,10") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | 0,46 kg (1,01 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 0,75 kg (1,65 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Alışveriş Sepetim
