Dahua HDBW1230R-ZS-S5 2MP Ip Dome Kamera
Henüz Değerlendirilmemiş
- Markası: DAHUA
- Stok Miktarı: Yakında Yeniden Stokta
KDV : %20
Alışveriş Sepetim | Ara Toplam | 0,00 TL |
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etkin Pikseller | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | İlerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.005Lux/F1.8, 30IRE, 0Lux IR açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı | 65 dB'den fazla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Mesafesi | 30 metreye (98 fit) kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kızılötesi Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR LED'leri | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Motorlu lens / Sabit diyafram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Tipi | Pansiyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2,7-12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Diyafram | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bakış Açısı | H: 101.7°~32.3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Kontrolü | Motorlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otomatik Odaklama | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 200 mm 7,87'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Mesafesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not: DORI mesafesi, ihtiyaçlarınıza uygun kamerayı kolayca belirlemenizi sağlayan "genel bir yakınlık" mesafesidir. DORI mesafesi, sırasıyla Algılama, Gözlemleme, Tanıma ve Belirleme kriterlerini tanımlayan EN 62676-4 standardına göre sensör özelliklerine ve laboratuvar test sonuçlarına dayanarak hesaplanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Tanım | Mesafe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geniş | Tele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tespit etmek | 25px/m (8px/ft) | 47 metre (153 fit) | 137 metre (448 fit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gözlemlemek | 63px/m (19px/ft) | 19 metre (61 fit) | 55 metre (179 fit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanımak | 125px/m (38px/ft) | 9 metre (31 fit) | 27 metre (90 fit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanımlamak | 250px/m (76px/ft) | 5 metre (15 fit) | 14 metre (45 fit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Eğim / Döndürme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Döndürme | Tava: 0° ~ 355° Eğim: 0° ~ 75° Dönme açısı: 0° ~ 355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kare Hızı | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Çıkışı | 1 kanallı BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (Değiştirilebilir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD Menüsü | Çok dilli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC Modu | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrolü Ele Geçirin | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 2 D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Kızılötesi | Otomatik / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arayüz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Arayüzü | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Maksimum 6,7 W (12V DC, IR açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevresel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Koşulları | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / %90'dan az bağıl nem * Başlatma işlemi -30°C (-22°F) üzerinde yapılmalıdır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saklama Koşulları | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / %90'dan az bağıl nem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş Koruması ve Vandalizme Karşı Dayanıklılık | IP67 ve IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa | Alüminyum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar | Φ122mm×88.9mm (Φ4.8"×3.5") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | 0,44 kg (0,97 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 0,59 kg (1,30 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


