- Markası: DAHUA
- Stok Miktarı: Stokta Var
| Kamera | |||||
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | ||||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) | ||||
| ROM | 128 MB | ||||
| RAM | 128 MB | ||||
| Tarama Sistemi | Progressif | ||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s | ||||
| Minimum Aydınlatma | 0.002 lux@F1.5 (Renkli, 30 IRE) | ||||
| S/N Oranı | >56 dB | ||||
| Aydınlatma Mesafesi | 40 m (131.23 ft) (IR LED) | ||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 2 (IR LED) | ||||
| Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–355° | ||||
| Lens | |||||
| Lens Tipi | Motorize varifokal | ||||
| Lens Yuvası | φ14 | ||||
| Odak Uzaklığı | 2.7 mm–13.5 mm | ||||
| Maks. Diyafram | F1.5 | ||||
| Görüş Açısı | Yatay: 108°–30° | ||||
| İris Kontrolü | Sabit | ||||
| Minimum Netleme Mesafesi | 0.8 m (2.62 ft) | ||||
| DORI Mesafesi | Lens | Tespit | Gözlem | Tanıma | Tanımlama |
| W | 44.1 m | 17.7 m | 8.8 m | 4.4 m | |
| T | 144.8 m | 57.9 m | 29.0 m | 14.5 m | |
| Zeka | |||||
| IVS (Çevre Koruma) | İzinsiz giriş, sanal çizgi (her iki fonksiyon insan ve araç için sınıflandırma ve doğru algılama destekler) | ||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak detaylı akıllı arama, olay çıkarımı ve olay videolarının birleştirilmesini sağlar | ||||
| Video | |||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Sadece alt akışta desteklenir) | ||||
| Akıllı Kodlama | Smart H.265+, Smart H.264+ | ||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) | ||||
| Akış Kapasitesi | 2 akış | ||||
| Çözünürlük | 1080p; 1.3M; 720p; D1; VGA; CIF | ||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps | ||||
| Gün/Gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S&B | ||||
| BLC | Var | ||||
| HLC | Var | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Beyaz Denge | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış ortam; manuel; bölgesel özelleştirme | ||||
| Kazanç Kontrolü | Manuel; Otomatik | ||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||
| Hareket Algılama | AÇIK/KAPALI (4 dikdörtgen alan) | ||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Var (4 alan) | ||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | ||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (90°/270° sadece 1080p ve altı çözünürlüklerde desteklenir) | ||||
| Ayna | Var | ||||
| Gizlilik Maskesi | 4 alan | ||||
| Ses | |||||
| Dahili Mikrofon | Var | ||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | ||||
| Alarm | |||||
| Alarm Olayları | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantı hatası; IP çakışması; yetkisiz erişim; hareket algılama; video bozulması; sanal çizgi; izinsiz giriş; ses algılama; voltaj algılama; odak kayması; harici alarm (Sadece -ZAS destekler); SMD; güvenlik istisnası | ||||
| Ağ | |||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
| SDK ve API | Var | ||||
| Ağ Protokolleri | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | ||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profile S/G/T); CGI | ||||
| Kullanıcı/İstemci | 6 (Toplam bant genişliği: 36 M) | ||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB destekler) | ||||
| Tarayıcı | IE, Chrome, Firefox | ||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||
| Mobil Uygulama | iOS; Android | ||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; Yapılandırma şifreleme; Öz; WSSE; Hesap kilitleme; Güvenlik kayıtları; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikası oluşturma ve içe aktarma; syslog; HTTPS; 802.1x; Güvenli açılış; Güvenli yürütme; Güvenli yükseltme | ||||
| Sertifikalar | |||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 | ||||
| Port | |||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA) (Sadece -ZAS destekler) | ||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA) (Sadece -ZAS destekler) | ||||
| Alarm Girişi | 1 kanal giriş: 5mA 3V–5V DC (Sadece -ZAS destekler) | ||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkış: 300mA 12V DC (Sadece -ZAS destekler) | ||||
| Güç | |||||
| Güç Girişi | 12 VDC / PoE (802.3af) | ||||
| Güç Tüketimi | -ZS: Temel: 1.8 W (12 VDC); 2.6 W (PoE) | ||||
| Çevre | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C | ||||
| Çalışma Nemi | ≤%95 | ||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C | ||||
| Koruma | IP67; IK10 | ||||
| Yapı | |||||
| Muhafaza Malzemesi | Metal | ||||
| Ürün Boyutları | 93.4 mm × Φ122 mm (3.68"× Φ4.80") | ||||
| Net Ağırlık | -ZS: 0.49 kg | ||||
| Brüt Ağırlık | -ZS: 0.66 kg |

Alışveriş Sepetim
