- Markası: DAHUA
- Stok Miktarı: Stokta Var
- Garanti: 2 Yıl
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Sensörü | 1/2.8” STARVIS™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etkin Pikseller | 1920(Y) x 1080(D), 2 Megapiksel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM/ROM | 256M/128M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | İlerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Deklanşör Hızı | 1/1s~1/30.000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | Renkli: 0.005Lux@F1.6; Siyah Beyaz: 0.0005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Mesafesi | 30 metreye (98 fit) kadar mesafe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kızılötesi Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR LED'leri | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2,7 mm~11 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum diyafram açıklığı | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bakış Açısı | H: 112,5° ~ 30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optik Yakınlaştırma | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 100 mm ~ 1000 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Mesafesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not: DORI mesafesi, ihtiyaçlarınıza uygun kamerayı kolayca belirlemenizi sağlayan "genel bir yakınlık" mesafesidir. DORI mesafesi, sırasıyla Algılama, Gözlemleme, Tanıma ve Belirleme kriterlerini tanımlayan EN 62676-4 standardına göre sensör özelliklerine ve laboratuvar test sonuçlarına dayanarak hesaplanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 metre (394 fit) | 48 metre (157 fit) | 24 metre (79 fit) | 12 metre (39 fit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0° ~ 360° (sınırlı); Tilt: 0° ~ 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuel Hız Kontrolü | Pan: 0,1° ~100°/sn; Tilt: 0,1° ~60°/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önceden Ayarlanmış Hız | Pan: 100°/sn; Eğim: 60°/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ön Ayarlar | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ Modu | 5 Desen, 8 Tur (tur başına 32'ye kadar ön ayar), Otomatik Tarama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hız Ayarı | İnsan odaklı odak uzaklığı/hız uyarlaması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hareketi Güçlendir | Elektrik kesintisi sonrasında PTZ ve lens durumunun önceki haline otomatik olarak geri yüklenmesi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boşta Hareket | Belirtilen süre içinde komut yoksa Ön Ayar/Tarama/Tur/Desen özelliğini etkinleştirin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protokol | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olay Tetikleyicisi | Hareket algılama, Video manipülasyonu, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Yasadışı erişim, Depolama anormalliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otomatik Takip | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Tuzak teli, İzinsiz giriş, Terk edilmiş/Kayıp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar | Yüz Algılama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıkıştırma | H.265/H.264/MJPEG (Alt Akış) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 3 Akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kare Hızı | Ana akış: 1080P/720P/D1 (1 ~ 25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt akış 1: D1/CIF (1 ~ 25/30 fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt akış 2: 720P/D1/CIF (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Hızı | H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 5120K ~ 10240Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / Siyah Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arka Aydınlatma Telafisi | BLC / HLC / WDR (120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik, ATW, İç Mekan, Dış Mekan, Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrolü Ele Geçirin | Otomatik / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | Ultra DNR (2D/3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hareket Algılama | Destek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlgi Alanı | Destek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sis giderme | Destek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dijital Zoom | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevir | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 24'e kadar alan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıkıştırma | G.711a/G.711mu/PCM/G.726/AAC/G722.1/G.729/MPEG2-Layer2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wifi | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protokol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF Profili S&G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akış Yöntemi | Tek noktaya yayın / Çok noktaya yayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Kullanıcı Erişimi | 20 kullanıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenar Depolama | NAS (Ağa Bağlı Depolama), Anında kayıt için yerel bilgisayar, 128 GB Micro SD kart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Telefon | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2 , No.60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arayüz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Arayüzü | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Giriş/Çıkışı | Dahili Mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Giriş/Çıkış | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | DC 12V/1.5A, PoE(802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | 10W, 13W (IR açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevresel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Koşulları | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ +140°F) / %90'dan az bağıl nem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş Koruması | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vandal Direnci | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar | Φ132,7 (mm) x 117,9 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | 0,95 kg (2,09 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 1 kg (2,20 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Alışveriş Sepetim
