- Markası: DAHUA
- Stok Miktarı: Stokta Var
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piksel | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çözünürlük | 2560 (Y) × 1440 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri deposu | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Deklanşör Hızı | 1/1 s–1/30.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | İlerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | Renkli: 0,005 lüks@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 70 m (229,66 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Zoom Önceliği; Manuel; Otomatik; Kapalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Numarası | 2 (Kızılötesi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 4 mm–40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum diyafram açıklığı | F1.6–F3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş Alanı | H: 50,7°–11,0°; V: 27,6°–6,3°; D: 57,6°–12,5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optik Yakınlaştırma | 10× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Kontrolü | Otomatik; yarı otomatik; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 1m–1.5 m (3.28 ft-4.92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Mesafesi | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 m (2624,67 ft) | 316 m (1036,75 ft) | 160 m (524,93 ft) | 80 m (262,47 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), video izleyen bir kişinin kapsanan alan içindeki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlayan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki sayılar, akıllı işlev mesafelerini yansıtmaz. Akıllı işlev mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0° - 355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuel Hız Kontrolü | Pan: 0.1°/s–36°/s; Eğim: 0,1°/s–25,8°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önceden Ayarlanmış Hız | Tava: 35,7°/s; Eğim: 27,1°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önceden ayarlanmış | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tur | 8 (tur başına en fazla 32 ön ayar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otomobil Devriyesi | Hedef tespit edildiğinde IVS kuralını tetikler ve kameranın PTZ ile bağlantı kurarak hedefin konumuna dönmesini ve önceden belirlenmiş ayarlara göre devriye gezmesini sağlar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kapatma belleği | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boşta Hareket | Ön ayar; Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ Kilidi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | Tuzak teli; izinsiz giriş; çit geçişi tespiti; aylaklık tespiti; terk edilmiş/kayıp nesne; hızlı hareket eden nesne; park tespiti; insan toplanması; araç/insan alarm sınıflandırması; bağlantı takibi (insanlar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüz Algılama | Yüz algılama, anlık görüntü alma ve yüz iyileştirme özelliklerini destekler; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otomatik Takip | Otomatik takip Lite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | SMD 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Caydırma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Işık Uyarısı | Kırmızı ve mavi ışıklı uyarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesli Uyarı | 11 farklı sesli alarm türü sunar ve 10 adede kadar özel sesli alarmın içe aktarılmasını destekler. Sesli alarmın 1 ila 10 kez çalması ayarlanabilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG (Alt Akış 1); akıllı H.265+; akıllı H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 3 akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 ×480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 4M/3M/1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps) Alt akış 1: D1/VGA/CIF@ (1–25/30 fps) Alt akış 2: 1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 96 kbps–14848 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; iç mekan; dış mekan; takip; manuel; sodyum lamba; doğal ışık; sokak lambası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrolü Ele Geçirin | Otomatik; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hareket Algılama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlgi Alanı (ROI) | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Sabitleme | Elektronik (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sis giderme | Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dijital Zoom | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı | ≥55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskesi | Toplamda 24 alan ayarlanabilir, her alanda en fazla 8 alan bulunabilir. Aynı görünüm; 8 renk seçeneği mevcut. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2_Layer2; G.722.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; SSL; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; Bonjour; SMB; NFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S, Profil G ve Profil T); CGI; SDK; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akış Yöntemi | Tek noktaya yayın/Çok noktaya yayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kullanıcı/Ev sahibi | 20 (toplam bant genişliği: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolamak | FTP/SFTP; Mikro SD kart (512 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | Internet Explorer 9 ve sonraki sürümleri, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | DMSS; DSS Pro; NVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (HAT GİRİŞİ, çıplak kablo, dahili mikrofon (birbirini dışlayan)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (HAT ÇIKIŞI, çıplak kablo; dahili hoparlör (birbirini dışlayan)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Bağlantısı | Yakala; kayıt yap; e-posta gönder; ön ayar; alarm dijital girişi; ses; uyarı ışığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Olayı | Hareket/kurcalama tespiti; ses tespiti; ağ bağlantısı kesilmesi tespiti; IP çakışması tespiti; hafıza kartı durumu tespiti; bellek alanı tespiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Giriş/Çıkış | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Giriş/Çıkışı | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC, 2 A ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 3 W Maks.: 12 W (Uyarı ışığı + aydınlatıcı + PTZ + hoparlör + ısıtmalı cam) (12 VDC) Temel: 4 W Maks.: 14 W (Uyarı ışığı + aydınlatıcı + PTZ + hoparlör + ısıtmalı cam) (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C (–22 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nem Oranı | ≤%95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma | IP66; TVS 2000 V yıldırım koruması; aşırı gerilim koruması; voltaj geçiş koruması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 142,6 mm × 151,8 mm × 236,2 mm (5,61" × 5,98" × 9,30 ") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | 1,58 kg (3,48 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 2 kg (4,41 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ kameralar için ön ayarların hassasiyeti, farklı serilere bağlı olarak değişebilir. Hassasiyet konusunda yüksek gereksinim duyulan sahneler için, model seçimi konusunda yardım almak üzere yerel satış temsilcinizle iletişime geçin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Alışveriş Sepetim
