- Markası: DAHUA
- Stok Miktarı: Stokta Var
| Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Sensörü | Sabit lens: 1/2.8" CMOS; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piksel | Sabit lens: 2 MP; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çözünürlük | Sabit objektif: 1920 (H) × 1080 (V); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri deposu | 128 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Deklanşör Hızı | Sabit objektif: 1 s–1/100.000 s; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | İlerici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | Sabit lens: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | Sabit lens: 4 mm; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Sabit lens: Manuel; Otomatik; Kapalı; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Numarası | Sabit lens: 2 (IR); 2 (sıcak ışık); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | Sabit lens: 4 mm; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum diyafram açıklığı | Sabit lens: F1.6; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş Alanı | Sabit lens: 4 mm; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | Sabit lens: 4 mm; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İris Kontrolü | Sabit lens: Sabit diyafram; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Mesafesi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt Aralığı | Sabit lens: Manuel ayar Pan: 0°–326°; Tilt: –10°–15° PT Lens: Elektrikli ayar Pan: 0°–350°; Tilt: 0°–90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuel Hız Kontrolü | Pan: 0,1°–36°/s; Eğim: 0,1°–25°/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önceden Ayarlanmış Hız | Pan: 36°/sn; Eğim: 25°/sn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önceden ayarlanmış | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kapatma belleği | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boşta Hareket | Önceden ayarlanmış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Etkinlik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İnsan Tespiti | Sabit lens: Evet; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Araç Algılama | Sabit lens: Evet; PT Lens: Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstihbarat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | SMD 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Caydırma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Işık Uyarısı | Beyaz ışık uyarısı; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesli Uyarı | 3 adet sesli alarm sunar ve 10 adet özel sesli alarm içe aktarılabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | Akıllı H.265+;H.265;Akıllı H.264+;H.264B;H.264M;H.264H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 2 akış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | Sabit lens: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Sabit lens: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H264: 48 kbps–4.096 kbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Sabit lens: Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah Beyaz; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; iç mekan; dış mekan; takip; manuel; sodyum lamba; doğal ışık; sokak lambası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrolü Ele Geçirin | Otomatik; manuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hareket Algılama | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 180° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı | ≥55 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv6;SSL;ARP;RTCP;RTP;IP Filtresi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | CGI;SDK;ONVIF (Profil S ve Profil T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akış Yöntemi | Tek noktaya yayın/Çok noktaya yayın | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kullanıcı/Ev sahibi | 20 (toplam bant genişliği: 64 M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolamak | Mikro SD kart (256 GB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | IE 7 ve sonraki sürümleri; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikasyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (dahili mikrofon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (dahili hoparlör) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Bağlantısı | Yakala; kayıt; ses; uyarı ışığı; ön ayar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Olayı | Hareket/kurcalama tespiti; ses tespiti; ağ bağlantısı kesilmesi tespiti; IP çakışması tespiti; hafıza kartı durumu tespiti; bellek alanı tespiti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC/1.5 A ± 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 4 W; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Adaptörü | İsteğe bağlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -20 °C ila +50 °C (-4 °F ila +122 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nem Oranı | ≤%95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma | IP66; TVS 2000 V yıldırım koruması; aşırı gerilim koruması; voltaj geçiş koruması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 159,4 mm × 110,0 mm × 210,1 mm (6,28" × 4,33" × 8,27") (U × G × Y) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | 1 kg (2,20 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 1,5 kg (3,31 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtrele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notlar | PTZ kameralar için ön ayarların hassasiyeti, farklı serilere bağlı olarak değişebilir. Hassasiyet konusunda yüksek gereksinim duyulan sahneler için, model seçimi konusunda yardım almak üzere yerel satış temsilcinizle iletişime geçin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Alışveriş Sepetim
