Idex Pro New ID-3332H2-B2 2HDD 32 Kanal Nvr Kayıt Cihazı
Henüz Değerlendirilmemiş
- Markası: IDEX Pro
- Stok Miktarı: Stokta Var
KDV : %20
| Model | TD-3316H2-B2 | ||
| Sistem | SEN | Gömülü Linux | |
| Video | Sıkıştırma | H.265S/H.265+/H.265/H.264 | |
| IP Video Girişi | 16CH IPC girişi | ||
| Çözünürlük | 16MP/12MP/9MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/ 960P/ 720P/960H/D1/CIF | ||
| Ağ Bant Genişliği | 192Mbps/192Mbps (gelen/giden) | ||
| *IPC'nin yapay zeka işlevi etkinleştirildiğinde, gerçek gelen bant genişliği (maks.bitrate), NVR'da ayarlanan değerden daha yüksek olur. | |||
| Çıktı | HDMI ™ 1: 3840 × 2160 / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 HDMI ™ 2: 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 VGA ×1: 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 VGA ve HDMI ™ 1 aynı video kaynağını çıkış olarak verir. | ||
| Çoklu Ekran Görüntüleme | Ana çıkış: 1/4/6/8/9/13/16 (canlı görüntü) Yardımcı çıkış: 1/4/6/8/9 (canlı görüntü) Maksimum 16+9 kanal yerel canlı görüntü | ||
| Ses | Ağ Girişi | 16 kanallı IPC ses girişi | |
| 2 Yönlü Ses | RCA × 1 | ||
| Yerel Çıktı | RCA × 1 | ||
| Sıkıştırma | G.711(U/A) | ||
| Kayıt | Çözünürlük | 16MP/12MP/9MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/ 960P/720P/960H/D1/CIF | |
| Kare Hızı | NTSC: 30 fps; PAL: 25 fps | ||
| Playback | Eşzamanlı Oynatma | Maksimum 16 kanal | |
| Aramak | Zaman dilimi / zaman / olay / etiket / akıllı arama | ||
| Akıllı Arama | Belirli bir zaman dilimindeki kamera kayıtlarını göstermek için vurgulanan renk kullanılır; farklı renkler farklı kayıt olaylarını ifade eder. | ||
| İşlev | Oynat, duraklat, ileri sar, geri sar, dijital yakınlaştırma vb. | ||
| Kod Çözme Yeteneği | Canlı Görüntüleme/Oynatma | Yapay Zeka Modu Olmadan: 1×16MP@30fps/4×6MP@30fps/9×2MP@30fps/16×720P@30fps Yapay Zeka Modu: 1×16MP@30fps/4×5MP@30fps/9×2MP@30fps/16×720P@30fps | |
| Alarm | Mod | Manuel, sensör, hareket, istisna, akıllı olaylar vb. | |
| Giriş | 8 kanallı yerel alarm girişi | ||
| Çıktı | 4 CH | ||
| Tetikleme | Kaydet, fotoğraf çek, ön ayar yap, e-posta gönder, vb. | ||
| Yüz | Yüz Algılama Performansı (IPC ile Yapay Zeka) | 16CH | |
| Yüz Algılama Performansı (Cihaza Göre Yapay Zeka) | 2 CH (2MP) veya 1CH (4MP) | ||
| Yüz Eşleştirme Performansı | 6 CH | ||
| Karşılaştırma Yeteneği | 18 resim / saniye | ||
| Yüz Resmi Veritabanı | 32 kütüphane 10.000 Yüz Resmi | ||
| Yüz Resmi Arama | Resme göre arama desteklenmektedir. | ||
| Veritabanı Yönetimi | Yüz resimleri ekleyin, değiştirin, silin ve arayın. | ||
| Yüz Resmi Ekleme | Uygulama, web ve harici içe aktarma yoluyla yüz resimleri ekleyin. | ||
| Yüz Fotoğrafı Karşılaştırması | İzin verilenler listesi, engelleme listesi ve yabancı eşleşme alarmı desteği. | ||
| İzlemek | Harita üzerinde rota gösterimi | ||
| Bilgilerin İstatistiksel Grafiği | Çubuk grafik | ||
| İstatistiksel Bilgi Modu | Günlük, haftalık, aylık, üç aylık ve ayrıca özelleştirilmiş zaman dilimlerine göre istatistikler. | ||
| Çevre Koruma | İnsan/Araç Sınıflandırması (IPC tarafından yapay zeka) | 16CH | |
| İnsan/Araç Sınıflandırması (Cihaz Tabanlı Yapay Zeka) | 2 CH (2MP) veya 1CH (4MP) | ||
| Video Meta Verileri | İnsan/Araç Özellik Analizi (IPC tarafından Yapay Zeka) | Evet | |
| Diğer Fonksiyonlar | Balık gözü | NVR/Web İstemcisi/Mobil Uygulama aracılığıyla balık gözü deformasyonunun giderilmesini destekler. | |
| Plaka Tanıma (IPC tarafından geliştirilen Yapay Zeka) | Evet | ||
| Ağ | Arayüz | RJ 45 1000 Mbps × 2 | |
| Protokol | TCP/IP, HTTP, HTTPS, 802.1X, FTP, DHCP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IPv6, IPv4, UDP, WebSocket, PPPoE, SNMP, IGMP | ||
| İstemci Bağlantısı | En fazla 64 kullanıcı erişebilir. | ||
| Mobil Cihaz | SEN | iOS, Android | |
| Depolamak | HDD Arayüzü | SATA × 2, her HDD için maksimum 10 TB | |
| Yedekleme | Yerel Yedekleme | U disk, USB taşınabilir sabit disk | |
| Ağ Yedeklemesi | Evet | ||
| Harici Arayüz | RS 485 | Evet (çift yönlü), PTZ veya klavyeye bağlayın | |
| USB | USB 3.0 × 1 ; USB 2.0 × 2 | ||
| Uzaktan Kumanda | İsteğe bağlı | ||
| Diğerleri | Güç Kaynağı | DC12V/4A | |
| Tüketim | ≤ 20W (HDD hariç) | ||
| Sertifika | CE, FCC | ||
| Çevre Koruma | AB RoHS, REACH ve WEEE Direktiflerine uygundur. | ||
| Ölçüler (mm) | 380 × 268 × 48,1 (G × D × Y) | ||
| Çalışma Ortamı | -10 ~ 50 ℃, %10 ~ %90 nem | ||
Kullanacağınız kredi kartının ticari veya bireysel olması durumuna göre taksit seçenekleri değişebilir. Taksit seçenekleri liste fiyatı üzerinden görüntülenmektedir. İndirimli fiyatlara göre taksit seçeneklerini ödeme sayfasından görüntüleyebilirsiniz. 

Alışveriş Sepetim
