- Markası: DAHUA
- Stok Miktarı: Stokta Var
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piksel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri deposu | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Deklanşör Hızı | 1/3'ler – 1/30.000'ler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | İlerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | Renkli: 0,05 lüks@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98,43 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Manuel; Akıllı Kızılötesi; Kapalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Numarası | 2 (IR) 2 (beyaz ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIR Sensör Mesafesi | 10 m (cihazın yüksekliği 2,2 m, yatay olarak yerleştirilmiş, +25°C, +77°F) 7m (cihazın yüksekliği 2,2 m, yataydan 15° açıyla yerleştirilmiş, +25°C, +77°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pil Tipi | Lityum iyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasite | 10 Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Şarj Voltajı | 4,2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | 0 °C ila +50 °C (+32 °F ila +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pil Voltajı | 3,6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Döngü Ömrü | Uyku Modu: 7 gün (günde 1 saat uzaktan canlı izleme oranıyla) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pil Ömrü | 500'den fazla döngü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pil Ağırlığı | Yaklaşık 192 g (0,42 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güneş Modülü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Güç | 5,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hücre tipi | Tek kristalli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -40 °C ila +80 °C (-40 °F ila +176 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar | 224 mm × 195 mm × 44 mm (8,8" × 5,9" × 1,7") (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart test koşulu | AM = 1,5, 25 °C (77 °F), 1000 W/m², SMQ + %12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum diyafram açıklığı | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş Alanı | Yükseklik: 84° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2 m (6,56 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İris Kontrolü | Sabit İris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Mesafesi | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 m (282,15 ft) | 34,4 m (112,86 ft) | 17,2 m (56,43 ft ) | 8,6 m (28,22 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0° - 345° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuel Hız Kontrolü | Pan: 0,1°/s–74°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önceden Ayarlanmış Hız | Tava: 74°/s Eğim: 36,4°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önceden ayarlanmış | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kapatma belleği | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boşta Hareket | Önceden ayarlanmış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Caydırma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Işık Uyarısı | Beyaz ışıklı uyarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesli Uyarı | 1 sesli uyarı alarmı. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; H.264H; MJPEG (Alt Akış) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 2 akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288); VGA (640 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps) Alt akış 1: D1/CIF/VGA@ (1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 256 kbps–8192 kbps H.265: 144 kbps–5632 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; iç mekan; dış mekan; ATW; manuel; sodyum lamba; doğal ışık; sokak lambası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrolü Ele Geçirin | Otomatik; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hareket Algılama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlgi Alanı (ROI) | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sis giderme | Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı | ≥ 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4G | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekans Bandı | LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28 LTE-TDD: Bant 38/40/41 WCDMA: Bant 1/5/8 GSM: 850/900/1800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; SSL; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; Bonjour; SMB; NFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S&G&T);CGI;SDK;P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akış Yöntemi | Tek noktaya yayın/Çok noktaya yayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kullanıcı/Ev sahibi | 20 (toplam bant genişliği: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolamak | FTP; Mikro SD kart (512 GB'a kadar destekler); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | Internet Explorer 9 ve sonraki sürümleri, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/AB; CE-RED: Radyo Ekipmanları Direktifi 2014/53/AB; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15; Alt Bölüm B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (dahili mikrofon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (dahili hoparlör) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Bağlantısı | Yakala; kaydet; e-posta gönder; ön ayar; ses; uyarı ışığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Olayı | Hareket/kurcalama tespiti; ses tespiti; ağ bağlantısı kesilmesi tespiti; IP çakışması tespiti; hafıza kartı durumu tespiti; bellek alanı tespiti; pasif kızılötesi tespiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 5,4 VDC, 3A (Standart güneş paneli) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tam Şarjda Pil Ömrü | Uyku Modu: 7 gün (günde 1 saat uzaktan canlı izleme oranıyla) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Uyku Modu: 35 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | 0 °C ila +50 °C (32 °F ila +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nem Oranı | ≤ %95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | 0 °C ila +50 °C (32 °F ila +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Nem Oranı | ≤ %95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma | IP66 TVS 2000 V yıldırıma dayanıklı; aşırı gerilim koruması; voltaj geçiş koruması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 336 mm × 247 mm × 223 mm (13,23" × 9,72" × 8,78") (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | 1,40 kg (3,09 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 2,14 kg (4,72 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ kameralar için ön ayarların hassasiyeti, farklı serilere bağlı olarak değişebilir. Hassasiyet konusunda yüksek gereksinim duyulan sahneler için, model seçimi konusunda yardım almak üzere yerel satış temsilcinizle iletişime geçin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Alışveriş Sepetim
