- Markası: DOTVOLT
- Stok Miktarı: Stokta Var
- Yüksek Frekans Gerçek Çift Dönüşümlü Online Teknoloji
- Bilgisayarlar ve elektrikli hassas cihazlar için tam sinüs dalga çıkış, temiz enerji
- DSP (Digital Signal Processors) Teknolojisi
- Giriş Güç Faktörü Düzeltme (PFC) Geniş Giriş
- Geniş Voltaj Aralığı (110~300V)
- Çıkış Güç Faktörü 0.9
- Cold Start (Şebekesiz Aküden Başlatma)
- Auto Start (Kesintiden Sonra Otomatik Başlatma)
- Kapalı Konumda Otomatik Akü Şarjı
- Otomatik Frekans Algılama
- Yüksek Enerji Tasarrufu için ECO Modu
- LCD Ekran üzerinden Ayarlanabilir Çıkış
- Bypass Açılışta Kendini Test Etme Gelişmiş
- Akü Yönetimi (ABM)
- Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması
- Yüke Duyarlı Akıllı Fan Kontrolü
- Jeneratör Uyumluluğu Standart
- RS232 Haberleşme Portu ve RJ45 Koruma Portu USB/SNMP
- Haberleşme Portu (Opsiyonel
- Eklenebilir Akü Ünitesi (Opsiyonel)
- Acil Kapatma Fonksiyonu (EPO) (Opsiyonel)
- Uzun Destekleme Süresi İçin Harici Akü Ünitesi (Opsiyonel)
Kapasite | 1 kVA / 900 W | 2 kVA / 1800 W | 3 kVA / 2700 W | |||||||
Giriş | ||||||||||
Giriş Voltajı | 208V / 220V / 230V / 240 VAC | |||||||||
Çalışma Voltaj Aralığı | 110 ~ 176 VAC (%50 and %100 Yükte Doğrusal Azalma); 176 ~ 280 VAC (Azalma Yok); 280 ~ 300VAC (%50 Azalma) | |||||||||
Çalışma Frekans Aralığı | 40 ~ 70 Hz (Otomatik Algılama) | |||||||||
Güç Faktörü | ≥ 0.99 | |||||||||
ByPass Gerilim Aralığı | %25 ~ +%15 (Seçilebilir) | |||||||||
Jeneratör | Uyumlu | |||||||||
Çıkış | ||||||||||
Çıkış Voltajı | 208V / 220V / 230V / 240 VAC (Seçilebilir) | |||||||||
Voltaj Regülasyonu | ±1% | |||||||||
Frekans Aralığı | 45 ~ 55 Hz or 55 ~ 65 Hz (Senkronize); 50 / 60 Hz ±0.1 Hz (Akü | |||||||||
Dalga Şekli | Tam Sinüs | |||||||||
Tepe (Crest) Faktörü | 3:1 | |||||||||
Harmonik Distorsiyon | ≤%2 (Doğrusal Yük); ≤%5 (Doğrusal Olmayan Yük) | |||||||||
Transfer Süresi | Şebeke Modu Akü Modu: 0 ms Inverter Modu Bypass Modu: 4 ms (Tipik) | |||||||||
Aşırı Yük Kapasitesi | %105 ~ %125: 1dk (sonra Bypass’a geçer) %125 ~ %150: 30sn (sonra Bypass’a geçer) >%150: 300ms (sonra Bypass’a geçer) | |||||||||
Verim | ||||||||||
Online Modu | ≥%90 | ≥%91 | ≥%92 | |||||||
Akü Modu | ≥%85 | ≥%86 | ≥%87 | |||||||
ECO Mod | ≥%95 | ≥%96 | ≥%97 | |||||||
Akü | ||||||||||
Akü Voltajı | 24V | 36V | 36V | 48V | 72V | 72V | 72V |
| 96V | 96V |
Dahili Akü | 2X7Ah | 3X7Ah | Harici | 4X7AH | 6X7AH | Harici | 6X7AH |
| 8X7AH | Harici |
Şarj Akımı (Max.) | 1A | 6A |
|
| 6A |
| 1A |
| 6A | |
Tipik Şarj Süresi |
| 8 Saat |
| |||||||
Sistem Özellikleri | ||||||||||
Şarj Akımı | Akıllı Şarj Sistemi | |||||||||
Akıllı Alarm Sistemi | Var | |||||||||
LED & LCD Ekran | LCD Ekran | |||||||||
Alarm | ||||||||||
Şebeke | 4sn’lik Periyotlarla Sesli Uyarı | |||||||||
Düşük Akü Gerilimi | 1sn’lik Periyotlarla Sesli Uyarı | |||||||||
Aşırı Yük | 1sn’lik Periyotlarla 2 Defa Sesli Uyarı | |||||||||
UPS Hatası | Sürekli Sesli Uyarı | |||||||||
Çevresel | ||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | 0 ~ 40ºC | |||||||||
Bağıl Nem | 0 ~ %90 (Yoğunlaşmayan) | |||||||||
Gürültü Seviyesi | ≤45 dB (1m) | |||||||||
Haberleşme | ||||||||||
RS232 (Standart) / USB (Opsiyonel) | Windows®98/2000/2003/XP/Vista/2008/Windows®7/8/10 | |||||||||
SNMP (Opsiyonel) | SNMP Yöneticisi ve Web Tarayıcı ile Güç Yönetimi | |||||||||
Uluslararası Güvenlik Standartları | ||||||||||
Düşük Voltaj Direktifi | CE'ye Uygun | |||||||||
Elektro Manyetik Uyumluluk | CE'ye Uygun | |||||||||
Boyutlar ve Ağırlık | ||||||||||
Boyutlar GxDxY (mm) |
| |||||||||
Ambalajlı Boyutlar GxDxY (mm) | 232 x 417 x 230 x 440 x 232 x 417 x 318 x 533 x 471 320 x 573 x 318 x 533 x 318 330 318 471 471 | |||||||||
Net Ağırlık (kg) | 9,5 | 13 | 6 | 18 | 25,7 | 10,5 | 27,2 |
| 32 | 11 |
Brüt Ağırlık (kg) | 10,5 | 14,2 | 7 | 19,5 | 27,4 | 12 | 29 |
| 34 | 12,5 |
