| Donanım |
| Güç adaptörü dahildir. | Evet |
| PoE | Evet |
| Ethernet Port | 8 |
| Ethernet Port Hızı | 10/100 Mbps |
| Optik Bağlantı Noktası Hızı | 1000 Mbps |
| Optik Bağlantı Noktası Yükleme Hızı | 1 Gbps |
| Fonksiyon Yuvalarının Açıklaması | Port 1-8: 8×RJ45 10/100Mbps (PoE); Port 9-12: 4×SFP 1000Mbps (Uplink) |
| Sıfırlama Düğmesi | 1 |
| Güç Kaynağı | Harici güç kaynağı: 48–57 VDC |
| Çalışma Sıcaklığı | -30 °C ila +65 °C (+22 °F ila +149 °F) |
| Çalışma Nem Oranı | %10–%95 (bağıl nem), yoğuşmasız |
| Depolama Sıcaklığı | -40 °C ila +75 °C (-40 °F ila +167 °F) |
| Depolama Nem Oranı | %5–%95 (bağıl nem), yoğuşmasız |
| Güç Tüketimi | Boşta çalışma: ≤6 W Tam yük: 120 W |
| Performans |
| Katman | Katman 2 |
| Yönetim Türü | Evet |
| Anahtarlama Kapasitesi | 9,6 Gbps |
| Paket İletim Hızı | 7.1424 Mpps |
| Paket Tampon Boyutu | 4.1 Mbit |
| MAC Tablo Boyutu | 8K |
| VLAN Numarası | 4094 |
| VLAN Arayüzü | 10 |
| IPv4 Yönlendirmeleri | 1 |
| İletişim Standardı | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3az |
| Özellik |
| PoE Protokolü | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Yüksek PoE; IEEE802.3bt |
| PoE Gücü | port1-2<=90W,port3-8<=30W,toplam<=120W |
| PoE Güç Tüketimi Yönetimi | Evet |
| PoE Pin Ataması | 1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-) |
| Uzun Mesafeli PoE İletimi | Evet |
| Yayılma Ağacı Protokolü | STP/RSTP/ERPS |
| VLAN Fonksiyonu | Evet |
| Bağlantı Toplama | Evet |
| IEEE 802.3x Akış Kontrolü | Evet |
| Çoklu yayın | IGMP casusluğu |
| DHCP İşlevi | DHCP istemcisi |
| Güvenlik | IEEE 802.1x |
| Ekipman Yönetimi | SNMPv1/v2/v3 |
| Genel |
| Statik Koruma | Hava deşarjı: 8 kV, Temas deşarjı: 6 kV |
| Yıldırımdan Koruma | Ortak mod: 4 kV Diferansiyel mod: 2 kV |
| Ürün Boyutları | 152,9 mm × 110,4 mm × 42,0 mm (6,02" × 4,35" × 1,65") (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik) |
| Ambalaj Boyutları | 254,0 mm × 243,0 mm × 86,0 mm (10,00" × 9,57" × 3,39") (U × G × Y) |
| Kasa Malzemesi | Ütü |
| Kurulum | Masaüstü montajı; DIN rayına montaj |