- Markası: DAHUA
- Stok Miktarı: Stokta Var
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" STARVIS™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piksel | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çözünürlük | 1920 (Y) x 1080 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri deposu | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Deklanşör Hızı | 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | İlerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | Renkli: 0.005 Lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 100 m (328,08 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Numarası | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 4,8 mm–120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum diyafram açıklığı | F1.6–F3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş Alanı | H: 58,5°–2,8°; E: 33,2°–1,5°; D: 67,5°–3,2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optik Yakınlaştırma | 25x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Kontrolü | Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0,1 m–1,5 m (0,33 ft–4,92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İris Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Mesafesi | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1655,2 m (5430,45 ft) | 656,8 m (2154,86 ft) | 331,0 m (1085,96 ft) | 165,5 m (542,98 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0°–360°Eğim: -15°–+90°; otomatik 180° çevirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuel Hız Kontrolü | Pan: 0,1°–200°/s; Eğim: 0,1°–120°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önceden Ayarlanmış Hız | Pan: 240°/s; Eğim: 200°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ön Ayarlar | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tur | 8 (tur başına en fazla 32 ön ayar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hız Ayarı | Destek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kapatma belleği | Destek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boşta Hareket | Ön ayar/Tur/Desen/Tarama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protokol | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); D1 (704×576/704×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kare Hızı | 1080P (25/30 fps), 720P (25/30/50/60 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Destek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Destek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Destek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik/İç Mekan/Dış Mekan/Takip Edilebilir/Manuel/Sodyum Lamba/Doğal Işık/Sokak Lambası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrolü Ele Geçirin | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 2B/3B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sis giderme | Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dijital Zoom | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevir | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 24'e kadar alan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVI Ürün Çıkış Modu | CVI; TVI; AHD; CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 (HAT GİRİŞİ; çıplak tel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Girişi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | DC 12V/3A ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | 9,6 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C ila +70°C (-40°F ila +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nem Oranı | ≤ %95 bağıl nem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma | IP66; TVS 6000V yıldırım koruması; aşırı gerilim koruması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar | 295,4 mm × Φ160,0 mm (11,63" × Φ6,30") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | 3 kg (6,61 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 4,2 kg (9,26 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Alışveriş Sepetim
