- Markası: DAHUA
- Stok Miktarı: Stokta Var
| Kamera | ||||
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" STARVIS™ CMOS | |||
| Piksel | **2MP** | |||
| Maksimum Çözünürlük | **1920 (Y) x 1080 (D)** | |||
| ROM | 16 MB | |||
| Veri deposu | 256 MB | |||
| Elektronik Deklanşör Hızı | 1/3 s–1/100000 s | |||
| Tarama Sistemi | İlerici | |||
| Minimum Aydınlatma | Renk: **0.005 Lux@F1.6** | |||
| Aydınlatma Mesafesi | **150 m** (492,13 ft) | |||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | |||
| Aydınlatıcı Numarası | 4 | |||
| **Lens** | ||||
| Odak Uzaklığı | **4,5 mm–144 mm** | |||
| Maksimum diyafram açıklığı | F1.6–F4.0 | |||
| Görüş Alanı | Yükseklik: 60,14°–2,75°; Dikey: 34,41°–1,54°; Derinlik: 68,23°–3,16° | |||
| Optik Yakınlaştırma | **32x** | |||
| Odak Kontrolü | Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel | |||
| Yakın Odak Mesafesi | 0,1 m–1,5 m (0,33 ft–4,92 ft) | |||
| İris Kontrolü | Otomatik/Manuel | |||
| DORI Mesafesi | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
| **1986 m** (6515,75 ft) | 785 m (2575,46 ft) | 398 m (1305,77 ft) | 198 m (649,61 ft) | |
| **PTZ** | ||||
| Pan/Tilt Aralığı | Pan: **0°–360°**; Eğim: -15°–+90°; otomatik 180° çevirme | |||
| Manuel Hız Kontrolü | Pan: 0,1°–300°/s; Eğim: 0,1°–200°/s | |||
| Önceden Ayarlanmış Hız | Pan: 400°/s; Eğim: 300°/s | |||
| Ön Ayarlar | **300** | |||
| Tur | 8 (tur başına en fazla 32 ön ayar) | |||
| Model | 5 | |||
| Tarama | 5 | |||
| Hız Ayarı | Destek | |||
| Güç kapatma belleği | Destek | |||
| Boşta Hareket | Ön ayar/Tur/Desen/Tarama | |||
| Protokol | DH-SD | |||
| **Video** | ||||
| Çözünürlük | **1080P** (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480) | |||
| Kare Hızı | 1080P (25/30 fps); **720P (25/30/50/60 fps)** | |||
| CVI Ürün Çıkış Modu | **CVI; TVI; AHD; CVBS** | |||
| Gündüz/Gece | Destek | |||
| BLC | Destek | |||
| WDR | **120 dB** | |||
| HLC | Destek | |||
| Beyaz Dengesi | Otomatik/İç Mekan/Dış Mekan/Takip Edilebilir/Manuel/Sodyum Lamba/Doğal/Sokak Lambası | |||
| Kontrolü Ele Geçirin | Otomatik/Manuel | |||
| Gürültü Azaltma | **2B/3B** | |||
| Sis giderme | Elektronik | |||
| Dijital Zoom | **16x** | |||
| Çevir | 0°/180° | |||
| Gizlilik Maskeleme | **24 alana kadar** | |||
| **Ses** | ||||
| Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu | |||
| **Sertifikasyon** | ||||
| Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | |||
| **Liman** | ||||
| Analog Çıkış | **1 (CVBS/CVI çıkışı, BNC portu)** | |||
| RS-485 | 1 (baud hızı aralığı: 1200 bps–9600 bps) | |||
| Ses Girişi | 1 (HAT GİRİŞİ; çıplak tel) | |||
| Alarm Giriş/Çıkış | **2/1** | |||
| **Güç** | ||||
| Güç Kaynağı | **DC24V**/2.5A ± 25% | |||
| Güç Tüketimi | Temel: 9,6W | |||
| **Çevre** | ||||
| Çalışma Sıcaklığı | **-40°C ila +70°C** (-40°F ila +158°F) | |||
| Çalışma Nem Oranı | **≤ %95 bağıl nem** | |||
| Koruma | **IP66**; TVS 6000V yıldırım koruması; aşırı gerilim koruması | |||
| **Yapı** | ||||
| Boyutlar | 310,0 mm × Φ186,0 mm (12,20" × Φ7,32") | |||
| Net ağırlığı | 3,9 kg (8,60 lb) | |||
| Brüt ağırlık | 7,2 kg (15,87 lb) |

Alışveriş Sepetim
