| Kamera |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS |
| Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) |
| ROM | 128 MB |
| Veri deposu | 128 MB |
| Tarama Sistemi | Progressive (Aşamalı) |
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn |
| Minimum Aydınlatma | 0.002 lux@F1.6 (Renkli, 30 IRE); 0.0002 lux@F1.6 (S/B, 30 IRE); 0 lux (Işık açıkken) |
| S/N Oranı | >56 dB |
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98.43 ft) (IR), 30 m (98.43 ft) (Sıcak ışık) |
| Aydınlatma Kontrolü | Otomatik; Manuel |
| Aydınlatma Sayısı | 1 (IR LED); 1 (Sıcak ışık) |
| Pan/Tilt/Dönüş Aralığı | Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–90°; Dönüş: 0°–360° |
| Lens |
| Lens Ucu | Sabit odaklı |
| Lens Yuvası | M12 |
| Odak Uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm |
| Maks. Diyafram | F1.6 |
| Görüş Açısı | 2,8 mm: Y: 107°; D: 56°; H: 127°; 3,6 mm: Y: 88°; D: 44°; H: 105° |
| İris Kontrolü | Sabit |
| Minimum Netleme Mesafesi | 2,8 mm: 0,7 m (2,30 ft); 3,6 mm: 1,3 m (4,27 ft) |
| DORI Mesafesi | Lens | Tespit | Gözlem | Tanıma | Tanımla |
| 2,8 mm | 43,9 m | 17,5 m | 8,8 m | 4,4 m |
| 3,6 mm | 58,9 m | 23,6 m | 11,8 m | 5,9 m |
| Zeka |
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak gelişmiş arama, olay çıkarma ve olay videolarına birleştirme yapar |
| Video |
| Video Sıkıştırma | H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Sadece alt akış destekler) |
| Akıllı Codec | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ |
| Video Kare Hızı | Ana akış: 1920 × 1080@(1–25/30 fps); Alt akış: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) |
| Akış Yeteneği | 2 akış |
| Çözünürlük | 1080p; 1.3M; 720p; D1; VGA; CIF |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbps |
| Gece/Gündüz | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B |
| BLC (Arka Işık Telafisi) | Bizim |
| HLC (Parlak Işık Telafisi) | Bizim |
| WDR (Geniş Dinamik Aralık) | 120 dB |
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; Manuel |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| Hareket Algılama | OFF/ON (4 alan, dikdörtgen) |
| İlgi Alanı (RoI) | Evet (4 alan) |
| Akıllı Aydınlatma | Evet |
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1080p çözünürlük ve altı destekler) |
| Ve | Evet |
| Gizlilik Maskesi | 4 alan |
| Onun |
| Dahili Mikrofon | Evet |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| Alarm |
| Alarm Olayları | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı yok; IP çakışması; yetkisiz erişim; hareket algılama; video kurcalama; tripwire; izinsiz giriş; SMD; voltaj algılama; güvenlik istisnası |
| Beyaz |
| Beyaz Liman | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK ve API | Bizim |
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP |
| Uyumluluk | ONVIF (Profil S/Profil T); CGI; P2P; Kilometre Taşı |
| Kullanıcı/Ev Sahibi | 6 (Toplam bant genişliği: 36 M) |
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB destekler) |
| Tarayıcı | IE; Chrome; Firefox |
| Yönetim Yazılımı | DSS; DMSS |
| Mobil İstemci | iOS; Android |
| Siber Güvenlik | Yapılandırma şifreleme; Güvenilir yürütme; Özet; Güvenlik günlükleri; WSSE; Hesap kilitleme; syslog; Video şifreleme; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; Güvenilir yükseltme; Güvenilir başlatma; X.509 sertifikası oluşturma ve içe aktarma |
| Sertifikasyon |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B |
| Güç |
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | Temel: 1.6 W (12 VDC); 1.9 W (PoE); Maks. (H.265 + zeka + WDR + sıcak ışık): 3.8 W (12 VDC); 4.4 W (PoE) |
| Çevresel Özellikler |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C |
| Çalışma Nem Oranı | ≤%95 |
| Depolama Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C |
| Koruma | IP67 |
| Yapı |
| Gövde Malzemesi | Metal |
| Ürün Boyutları | 166,2 mm × 70 mm × 70 mm (U × G × Y) |
| Net Ağırlık | 0,48 kg |
| Brüt Ağırlık | 0,59 kg |