| Kamera |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS |
| Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 128 MB |
| Tarama Sistemi | Progressif |
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s |
| Minimum Aydınlatma | 0.002 lux@F1.6 (Renkli, 30 IRE)0.0002 lux@F1.6 (S/B, 30 IRE)0 lux (Aydınlatıcı açık) |
| S/N Oranı | >56 dB |
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m'ye kadar (IR); 30 m'ye kadar (Sıcak ışık) |
| Aydınlatıcı Açık/Kapalı Kontrolü | Otomatik; Manuel |
| Aydınlatıcı Sayısı | 1 (IR LED); 1 (Sıcak ışık) |
| Pan/Tilt/Dönme Aralığı | Pan: 0°–360°Tilt: 0°–90°Dönme: 0°–360° |
| Lens |
| Lens Tipi | Sabit odaklı |
| Lens Yuvası | M12 |
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm |
| Maks. Diyafram | F1.6 |
| Görüş Açısı | 2.8 mm: Y: 107°; D: 56°; Ç: 127°3.6 mm: Y: 88°; D: 44°; Ç: 105° |
| İris Kontrolü | Sabit |
| Minimum Netleme Mesafesi | 2.8 mm: 0.7 m3.6 mm: 1.3 m |
| DORI Mesafesi | Lens | Tespit | Gözlem | Tanıma | Tanımlama |
| 2.8 mm | 43.9 m | 17.5 m | 8.8 m | 4.4 m |
| 3.6 mm | 58.9 m | 23.6 m | 11.8 m | 5.9 m |
| DORI (Algılama, Gözlem, Tanıma, Kimlik) EN-62676-4 standardıdır; rakamlar akıllı fonksiyon mesafelerini yansıtmaz. Akıllı fonksiyon mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakınız. |
| Zeka |
| IVS (Çevre Koruma) | Giriş, sanal çizgi (her iki işlev de araç ve insan sınıflandırması ile doğru algılama destekler) |
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarını birleştirme işlevi yapar |
| Video |
| Video Sıkıştırma | H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
| Akıllı Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Video Kare Hızı | Ana akış: 1920 × 1080@(1–25/30 fps)Alt akış: 704 × 576@(1–25 fps) / 704 × 480@(1–30 fps)Yukarıdaki değerler her akışın maks. kare hızlarıdır; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine bağlıdır. |
| Akış Yeteneği | 2 akış |
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps;H.265: 12 kbps–6144 kbps |
| Gece/Gündüz | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B |
| BLC | Var |
| HLC | Var |
| WDR | 120 dB |
| Beyaz Denge | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış ortam; manuel; bölgesel özelleştirme |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; Manuel |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| Hareket Algılama | Kapalı/Açık (4 bölge, dikdörtgen) |
| İlgi Bölgesi (RoI) | Var (4 bölge) |
| Akıllı Aydınlatma | Var |
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1080p çözünürlük ve altı desteklenir) |
| Ayna | Var |
| Gizlilik Maskeleme | 4 bölge |
| Ses |
| Dahili Mikrofon | Var |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| Alarm |
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantı kesildi; IP çakışması; yetkisiz erişim; hareket algılama; video karartma; sanal çizgi; giriş; SMD; voltaj algılama; güvenlik istisnası |
| Ağ |
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK ve API | Var |
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P |
| Uyumluluk | ONVIF (Profil S / Profil G / Profil T); CGI |
| Kullanıcı/Ev Sahibi | 6 (Toplam bant genişliği: 36 M) |
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB destekler) |
| Tarayıcı | IE; Chrome; Firefox |
| Yönetim Yazılımı | DSS; DMSS |
| Mobil İstemci | iOS; Android |
| Siber Güvenlik | Yapılandırma şifreleme; Güvenilir yürütme; Özet; Güvenlik günlükleri; WSSE; Hesap kilitleme; syslog; Video şifreleme; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; Güvenilir yükseltme; Güvenilir önyükleme; X.509 sertifikası üretme ve içe aktarma |
| Sertifikasyon |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1;CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU;FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Altbölüm B;UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
| Güç |
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | Temel: 1.6 W (12 VDC); 1.9 W (PoE); Maks. (H.265 + zeka + WDR + sıcak ışık): 3.8 W (12 VDC); 4.4 W (PoE) |
| Çevre |
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C |
| Çalışma Nemi | ≤95% |
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C |
| Koruma | IP67 |
| Yapı |
| Muhafaza Malzemesi | Metal |
| Ürün Boyutları | 166.2 mm × 70 mm × 70 mm (U × G × Y) |
| Net Ağırlık | 0.48 kg |
| Brüt Ağırlık | 0.59 kg |