- Markası: DAHUA
- Stok Miktarı: Stokta Var
| Kamera | |||||
| Görüntü Sensörü | 1/2.8” 2 Megapiksel progressive CMOS | ||||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) | ||||
| ROM | 128 MB | ||||
| RAM | 256 MB | ||||
| Tarama Sistemi | Progressive | ||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100000 sn | ||||
| Minimum Aydınlatma | 0.002 Lux@F1.6 (Renkli, 30IRE) 0.0002 Lux@F1.6 (S/B, 30IRE) 0 Lux (IR açıkken) | ||||
| S/N Oranı | > 56 dB | ||||
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98.4 ft) | ||||
| Aydınlatma Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||
| IR LED Sayısı | 8 (IR LED) | ||||
| Pan/Tilt/Dönüş Aralığı | Pan: -30°–30°; Tilt: 0°–80°; Dönüş: 0°–360° | ||||
| Lens | |||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||
| Montaj Tipi | M12 | ||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||
| Maksimum Diyafram | F1.6 | ||||
| Görüş Açısı | 2.8 mm: Yatay:106°; Dikey: 57°; Diyagonal: 126° 3.6 mm: Yatay:87°; Dikey: 46°; Diyagonal: 104° 6 mm: Yatay:54°; Dikey: 29°; Diyagonal: 63° | ||||
| İris Tipi | Sabit | ||||
| Minimum Netleme Mesafesi | 2.8 mm: 0.6 m (2.0 ft) 3.6 mm: 1.2 m (3.9 ft) 6 mm: 2.5 m (8.2 ft) | ||||
| DORI Mesafesi | Lens | Tespit | Gözlem | Tanıma | Tanımlama |
| 2.8 mm | 38.6 m | 15.4 m | 7.7 m | 3.9 m | |
| 3.6 mm | 55.2 m | 22.1 m | 11.0 m | 5.5 m | |
| 6 mm | 82.8 m | 33.1 m | 16.6 m | 8.3 m | |
| Profesyonel, Akıllı | |||||
| Çevre Koruma | Sınır hattı; izinsiz giriş (İnsan ve araç tanıma) | ||||
| Akıllı Arama | Smart NVR ile birlikte çalışarak akıllı arama, olay çıkarımı ve olay videolarının birleştirilmesini sağlar | ||||
| Video | |||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (sadece alt akışta desteklenir) | ||||
| Akıllı Codec | Smart H.265+ / Smart H.264+ | ||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 1920×1080@1–25/30 fps Alt akış: 704×576@1–25 fps / 704×480@1–30 fps Üçüncü akış: 1280×720@1–25/30 fps | ||||
| Akış Yeteneği | 3 akış | ||||
| Çözünürlük | 1080p; 1.3M; 720p; D1; VGA; CIF | ||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | ||||
| Video Bit Hızı | H.264: 3 Kbps–8192 Kbps H.265: 3 Kbps–8192 Kbps | ||||
| Gün/Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B | ||||
| BLC | Var | ||||
| HLC | Var | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak lambası / Dış mekan / Manuel / Bölgesel özel | ||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||||
| Gürültü Azaltma | 3D DNR | ||||
| Hareket Algılama | Açık/Kapalı (4 alan, dikdörtgen) | ||||
| İlgi Alanı (RoI) | Evet (4 alan) | ||||
| Akıllı Aydınlatma | Evet | ||||
| Görüntü Döndürme | 0° / 90° / 180° / 270° (90°/270° 1920x1080 ve altı çözünürlüklerde desteklenir) | ||||
| Ayna Görüntü | Evet | ||||
| Gizlilik Maskesi | 4 alan | ||||
| Ses | |||||
| Dahili Mikrofon | Var | ||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G726 | ||||
| Alarm | |||||
| Alarm Olayları | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; az kalan SD kart ömrü; ağ bağlantı kesilmesi; IP çakışması; izinsiz erişim; voltaj tespiti; güvenlik istisnası; hareket algılama; video ile oynama; sahne değişimi; ışık yoğunluğu değişimi; sınır hattı; izinsiz giriş; SMD | ||||
| Ağ | |||||
| Ağ Arayüzü | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
| SDK ve API | Evet | ||||
| Protokoller | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP | ||||
| Siber Güvenlik | Video/firmware/konfigürasyon şifreleme; Digest; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik logları; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifika desteği; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenli başlatma/çalıştırma/yükseltme | ||||
| Uyumluluk | ONVIF (S/G/T Profili); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||
| SSA (Sahneye Uyum) | Var | ||||
| Kullanıcı/Sunucu | 20 kullanıcı (Toplam bant genişliği: 64 Mbps) | ||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD Kart (maks. 256 GB); NAS | ||||
| Tarayıcı Desteği | IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox | ||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||
| Mobil Cihaz Desteği | iOS; Android | ||||
| Sertifikalar | |||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B | ||||
| Güç | |||||
| Güç Kaynağı | 12V DC / PoE (802.3af) | ||||
| Güç Tüketimi | <5.7W | ||||
| Çevre | |||||
| Çalışma Koşulları | -40°C ila +60°C / %95'in altında nem | ||||
| Depolama Koşulları | -40°C ila +60°C | ||||
| Koruma Sınıfı | IP67; IK10 | ||||
| Yapı | |||||
| Kasa Malzemesi | Metal | ||||
| Boyutlar | 55 mm × Φ108.9 mm (2.2" × Φ4.3") | ||||
| Net Ağırlık | 380 g (0.8 lb) | ||||
| Brüt Ağırlık | 520 g (1.1 lb) |

Alışveriş Sepetim
