- Markası: DAHUA
- Stok Miktarı: Stokta Var
| Kamera | |||||
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS | ||||
| Maks. Çözünürlük | 2960 (Y) × 1668 (D) | ||||
| ROM | 128 MB | ||||
| RAM | 512 MB | ||||
| Tarama Sistemi | Progressive (Aşamalı) | ||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s | ||||
| Minimum Aydınlatma | 0.005 lux@F1.4 (Renkli, 30 IRE)0.0005 lux@F1.4 (S/B, 30 IRE)0 lux (Aydınlatıcı açıkken) | ||||
| S/N Oranı | >56 dB | ||||
| Aydınlatma Mesafesi | 50 m’ye kadar (164.04 ft) | ||||
| Aydınlatıcı Açık/Kapalı Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 3 (IR LED) | ||||
| Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–355°Tilt: 0°–75°Döndürme: 0°–355° | ||||
| Lens | |||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||
| Lens Yuvası | M12 | ||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||
| Maksimum Diyafram | F1.4 | ||||
| Görüş Açısı | 2.8 mm: Yatay: 111°; Dikey: 58°; Diyagonal: 132°3.6 mm: Yatay: 92°; Dikey: 45°; Diyagonal: 110°6 mm: Yatay: 57°; Dikey: 30°; Diyagonal: 65° | ||||
| İris Kontrolü | Sabit | ||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 1.1 m (3.61 ft)3.6 mm: 1.7 m (5.58 ft)6 mm: 3.3 m (10.83 ft) | ||||
| DORI Mesafesi | Lens | Tespit | Gözlem | Tanıma | Tanımlama |
| 2.8 mm | 63.6 m | 25.4 m | 12.7 m | 6.4 m | |
| 3.6 mm | 85.4 m | 34.2 m | 17.1 m | 8.5 m | |
| 6 mm | 124.0 m | 49.6 m | 24.8 m | 12.4 m | |
| Zeka | |||||
| IVS (Çevre Koruma) | Sanal çizgi geçişi, izinsiz giriş (araç/insan sınıflandırma ve doğru algılama destekli) | ||||
| AI SSA | Var | ||||
| Hızlı Seçim | AI NVR ile, kullanıcı ilgilendiği insan/araç hedeflerini SMD olaylarından hızlıca seçebilir | ||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak akıllı arama, olay çıkarımı ve olay videolarının birleştirilmesini sağlar | ||||
| Video | |||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akımda desteklenir) | ||||
| Akıllı Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||
| AI Kodlama | AI H.265; AI H.264 | ||||
| Video Kare Hızı | Ana akım: 2880 × 1620 @(1–20 fps) / 2960 × 1668 @(1–20 fps) / 2688 × 1520@(1–25/30 fps)Alt akım 1: 704 × 576 @(1–25 fps) / 704 × 480 @(1–30 fps)Alt akım 2: 1920 × 1080 @(1–25/30 fps) | ||||
| Akış Yeteneği | 3 akış | ||||
| Çözünürlükler | 5M; 4M; 3.6M; 3M; 1080p; 1.3M; 720p; D1; CIF; VGA | ||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||
| Video Bit Hızı | H.264: 3 kbps–8192 kbpsH.265: 3 kbps–8192 kbps | ||||
| Gece/Gündüz | Otomatik (ICR)/Renkli/S&B | ||||
| BLC (Arka Işık Dengeleme) | Var | ||||
| HLC (Parlak Nokta Maskesi) | Var | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| SSA (Sahne Uyumu) | Var | ||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış ortam; manuel; bölgesel özel | ||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik | ||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||
| Hareket Algılama | Açık/Kapalı (4 dikdörtgen alan) | ||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Var (4 alan) | ||||
| Sis Giderme | Var | ||||
| AFSA | Var | ||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (sadece 2688×1520 çözünürlük ve altı için 90°/270° destekli) | ||||
| Ayna Görüntü | Var | ||||
| Mahremiyet Maskesi | 4 alan | ||||
| Ses | |||||
| Dahili Mikrofon | Var | ||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||
| Alarm | |||||
| Alarm Olayları | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; kullanım süresi uyarısı (yalnızca Dahua kart destekli); ağ bağlantı hatası; IP çakışması; yetkisiz erişim; hareket algılama; video karartma; izinsiz giriş; sahne değişikliği; ses algılama; voltaj algılama; harici alarm; SMD; güvenlik istisnası | ||||
| Ağ | |||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
| SDK ve API | Var | ||||
| Ağ Protokolleri | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP | ||||
| Siber Güvenlik | Video/Firmware/Yapılandırma şifreleme; WSSE; Hesap kilitleme; Güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifika oluşturma ve içe aktarma; syslog; HTTPS; 802.1x; Güvenli açılış, çalıştırma ve yükseltme | ||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profile S/G/T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||
| Kullanıcı/Host | 20 kullanıcı (toplam bant genişliği: 64 M) | ||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB); NAS | ||||
| Tarayıcı Desteği | IE11; Chrome; Firefox | ||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||
| Mobil Uygulama | iOS; Android | ||||
| Sertifikalar | |||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1CE-EMC: 2014/30/EUFCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart BUL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | ||||
| Port | |||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA) (yalnızca -AS modelleri) | ||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA) (yalnızca -AS modelleri) | ||||
| Alarm Girişi | 1 kanal, ıslak kontak, 5 mA 3V–5VDC (yalnızca -AS modelleri) | ||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal, ıslak kontak, 300 mA 12VDC (yalnızca -AS modelleri) | ||||
| Güç | |||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC / PoE (802.3af) | ||||
| Güç Tüketimi | Temel: 4 W (12 VDC); 4.9 W (PoE)Maks.: 8.5 W (12 VDC); 9.7 W (PoE) | ||||
| Çevre | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40°C ila +60°C / %95 RH'den az | ||||
| Depolama Sıcaklığı | –40°C ila +60°C | ||||
| Koruma | IP67; IK10 | ||||
| Yapı | |||||
| Gövde Malzemesi | Metal | ||||
| Ürün Boyutları | 89.1 mm × Φ111.7 mm | ||||
| Net Ağırlık | 516 g | ||||
| Brüt Ağırlık | 670 g |

Alışveriş Sepetim
