Idex Pro New ID-3016H1-B1 16 Kanal Nvr Kayıt Cihazı
Henüz Değerlendirilmemiş
- Markası: IDEX Pro
- Stok Miktarı: Stokta Var
KDV : %20
Tavsiye Ürünler
Alışveriş Sepetim | Ara Toplam | 0,00 TL |
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
| Model | TD-3016H1-B1-B | |
| Sistem | SEN | Gömülü Linux |
| Video | Ağ Girişi | 16 CH IPC girişi |
| Ağ Giriş Çözünürlüğü | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF | |
| Çıktı | HDMI ™ × 1: 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 VGA: 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 HDMI ™ ve VGA aynı video kaynağını çıkış olarak verir. | |
| Sıkıştırma | H.265S / H.265+ /H.265 /H.264 | |
| Çoklu Ekran Görüntüleme | 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 | |
| Ses | Ağ Girişi | 16 kanallı IPC ses girişi |
| 2 Yönlü Ses | HAYIR | |
| Yerel Çıktı | Hayır (HDMI ™ ses çıkışını destekler) | |
| Sıkıştırma | G.711(U/A) | |
| Kayıt | Çözünürlük | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF |
| Kare Hızı | 30fps/25fps (NTSC/PAL) | |
| Playback | Eşzamanlı Oynatma | Maks. 9 CH |
| Aramak | Zaman dilimi / zaman / olay / etiket / akıllı arama | |
| Akıllı Arama | Belirli bir zaman dilimindeki kamera kayıtlarını göstermek için vurgulanan renk kullanılır; farklı renkler farklı kayıt olaylarını ifade eder. | |
| İşlev | Oynat, duraklat, ileri sar, geri sar, dijital yakınlaştırma vb. | |
| Kod Çözme Yeteneği | Canlı Görüntüleme/Oynatma | 1 Kanal 8 MP; 4 Kanal 1080 P |
| Alarm | Tip | Manuel, sensör, hareket, istisna, akıllı olaylar vb. |
| Giriş | IPC alarm girişini destekler | |
| Çıktı | IPC alarm çıkışını destekleyin | |
| Tetikleme | Kayıt, anlık görüntü, zil sesi, ön ayar, e-posta vb. | |
| Ağ | Arayüz | RJ 45 100Mbps × 1 |
| Protokol | TCP/IP, IPv4, IPv6, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPs, RTSP, ONVIF, vb. | |
| Gelen Bant Genişliği | 64 Mbps | |
| Giden Bant Genişliği | 64 Mbps | |
| İstemci Bağlantısı | En fazla 64 kullanıcı erişebilir. | |
| Yüz | Yüz Algılama Performansı (IPC ile Yapay Zeka) | 16 CH |
| Yüz Algılama Performansı (Cihaza Göre Yapay Zeka) | HAYIR | |
| Yüz Eşleştirme Performansı | HAYIR | |
| Bilgilerin İstatistiksel Grafiği | Çubuk grafik | |
| İstatistiksel Bilgi Modu | Günlük, haftalık, aylık, üç aylık ve ayrıca özelleştirilmiş zaman dilimlerine göre istatistikler. | |
| Çevre Koruma | İnsan/Araç Sınıflandırması (IPC tarafından yapay zeka) | 16 CH |
| İnsan/Araç Sınıflandırması (Cihaz Tabanlı Yapay Zeka) | HAYIR | |
| Video Meta Verileri | İnsan/Araç Özellik Analizi (IPC tarafından Yapay Zeka) | HAYIR |
| Diğer Fonksiyonlar | Balık gözü | Web istemcisi ve mobil uygulama aracılığıyla balık gözü deformasyonunun düzeltilmesini destekler. |
| Plaka Tespiti (IPC ile Yapay Zeka) | Evet | |
| Mobil Cihaz | SEN | iOS, Android |
| Depolamak | HDD Arayüzü | SATA3.0 × 1, maksimum 10T |
| Yedekleme | Yerel Yedekleme | U disk, USB taşınabilir sabit disk |
| Ağ Yedeklemesi | Evet | |
| Liman | USB | USB 2.0 × 2 |
| Uzaktan Kumanda | HAYIR | |
| Diğerleri | Güç Kaynağı | DC 12V/1.5A |
| Tüketim | ≤ 5W (HDD hariç) | |
| Ölçüler (mm) | 255 × 222 × 42 (G × D × Y) | |
| Çalışma Ortamı | -10 ~ 50 ℃, %10 ~ %90 nem | |
| Sertifika | CE, FCC | |
| Çevre Koruma | AB RoHS, REACH ve WEEE Direktiflerine uygundur. | |


