Idex Pro New ID-3116H2-B2 2HDD 16 Kanal Nvr Kayıt Cihazı
Henüz Değerlendirilmemiş
- Markası: IDEX Pro
- Stok Miktarı: Stokta Var
KDV : %20
Alışveriş Sepetim | Ara Toplam | 0,00 TL |
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
| Model | TD-3116H2-B2-B | |
| Sistem | SEN | Gömülü Linux |
| Video | Ağ Girişi | 16CH IPC girişi |
| Ağ Giriş Çözünürlüğü | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/ 960H/D1/CIF | |
| Çıktı | HDMI ™ × 1: 3840 × 2160 / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 VGA: 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 | |
| Ekran Görüntüleme Modu | 1/4 /6/8/9/13/16 | |
| Sıkıştırma | H.265S / H.265+ / H.265 / H.264 | |
| Ses | Ağ Girişi | 16 kanallı IPC ses girişi |
| Yerel Giriş | RCA × 1 (çift yönlü ses için) | |
| Yerel Çıktı | RCA × 1 | |
| Sıkıştırma | G.711(U/A) | |
| Kayıt | Çözünürlük | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/ 960H/D1/CIF |
| Kare Hızı | NTSC: 30 fps; PAL: 25 fps | |
| Bulut Depolama | Kanal Sayısı | 2CH |
| Kayıt | Çözünürlük: 1080P/720P | |
| Kare Hızı: 15 fps | ||
| Playback | Eşzamanlı Oynatma | Maks. 16 CH |
| Aramak | Zaman dilimi / zaman / olay / etiket araması | |
| İşlev | Oynat, duraklat, ileri sar, geri sar, dijital yakınlaştırma vb. | |
| Kod Çözme Yeteneği | Canlı Görüntüleme/Oynatma | Yapay Zeka Modu Olmadan: 1×8MP@30fps/4×4MP@30fps/16×720P@30fps Yapay Zeka Modu: 1×8MP@30fps/4×3MP@30fps/9×720P@30fps/16×D1@30fps |
| Alarm | Mod | Manuel, sensör, hareket, istisna, akıllı olaylar |
| Giriş | 4 kanallı alarm girişi; IPC alarm girişi desteklenmektedir. | |
| Çıktı | 1 kanallı alarm çıkışı; IPC alarm çıkışı desteklenmektedir. | |
| Tetikleme | Kaydet, fotoğraf çek, ön ayar yap, e-posta gönder, vb. | |
| Ağ | Arayüz | RJ 45 1000Mbps × 1 |
| Protokol | TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, HTTP, SMTP, HTTPs, 802.1x, RTSP, RTP, RTCP, FTP, WebSocket, SNMP, IGMP, ONVIF | |
| Gelen/Giden Bant Genişliği | 160/160 (Mbps) *IPC'nin yapay zeka işlevi etkinleştirildiğinde, gerçek gelen bant genişliği (maks.bitrate), NVR'da ayarlanan değerden daha yüksektir. | |
| İstemci Bağlantısı | En fazla 64 kullanıcı erişebilir. | |
| Yüz | Yüz Algılama Performansı (IPC ile Yapay Zeka) | 16 CH |
| Yüz Algılama Performansı (NVR ile Yapay Zeka) | 2 CH (2MP) veya 1 CH (4MP) | |
| Yüz Eşleştirme Performansı | HAYIR | |
| Bilgilerin İstatistiksel Grafiği | Çubuk grafik | |
| İstatistiksel Bilgi Modu | Günlük, haftalık, aylık, üç aylık ve ayrıca özelleştirilmiş zaman dilimlerine göre istatistikler. | |
| Çevre Koruma | İnsan/Araç Sınıflandırması (IPC tarafından yapay zeka) | 16 CH |
| İnsan/Araç Sınıflandırması (NVR ile Yapay Zeka) | 2 CH (2MP) veya 1 CH (4MP) | |
| Video Meta Verileri | İnsan/Araç Özelliği Analiz (IPC tarafından yapay zeka) | Evet |
| Diğer Fonksiyonlar | Balık gözü | Web istemcisi ve mobil uygulama aracılığıyla balık gözü deformasyonunun düzeltilmesini destekler. |
| Plaka Tanıma (IPC tarafından geliştirilen Yapay Zeka) | Evet | |
| Mobil Cihaz | SEN | iOS, Android |
| Depolamak | HDD Arayüzü | SATA3.0 × 2, HDD başına maksimum 10 TB |
| Yedekleme | Yerel Yedekleme | U disk, USB taşınabilir sabit disk |
| Ağ Yedeklemesi | Evet | |
| Liman | USB | USB 2.0 × 2 |
| RS 485 | Evet (çift yönlü); PTZ veya klavyeye bağlayın | |
| Uzaktan Kumanda | İsteğe bağlı | |
| Diğerleri | Güç Kaynağı | DC 12V/3A |
| Tüketim | ≤ 10W (HDD hariç) | |
| Ölçüler (mm) | 380 × 268 × 45 (G × D × Y) | |
| Çalışma Ortamı | -10 ~ 50°C, %10 ~ %90 nem | |
| Sertifika | CE, FCC | |
| Çevre Koruma | AB RoHS, REACH ve WEEE Direktiflerine uygundur. | |


