Dahua IPC-HDBW3441F-AS 4MP Starlight Ip Dome Kamera
Henüz Değerlendirilmemiş
- Markası: DAHUA
- Stok Miktarı: Stokta Var
KDV : %20
| Kamera | |||||
| Görüntü Sensörü | 1/3” 4 Megapiksel progresif CMOS | ||||
| Maks. Çözünürlük | 2688 (Y) × 1520 (D) | ||||
| ROM | 128 MB | ||||
| RAM | 512 MB | ||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100000 s | ||||
| Min. Aydınlatma | 0.005 Lux@F1.6 (Renkli, 30IRE) | ||||
| 0.0005 Lux@F1.6 (B/W, 30IRE) | |||||
| 0 Lux (Işıklandırıcı açık) | |||||
| S/N Oranı | > 56 dB | ||||
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98.4ft) | ||||
| Işıklandırıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||
| Işıklandırıcı Sayısı | 8 (IR LED) | ||||
| Pan/Tilt/Dönme Açısı | Pan: -30°–30°; Tilt: 0°–80°; Dönme: 0°–360° | ||||
| Lens | |||||
| Lens Tipi | Sabit odak uzunluğu | ||||
| Montaj Tipi | M12 | ||||
| Odak Uzunluğu | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||
| Maks. Diyafram | F1.6 | ||||
| Görüş Alanı | 2.8 mm: Yatay: 103°; Dikey: 55°; Diyagonal: 122° | ||||
| 3.6 mm: Yatay: 84°; Dikey: 45°; Diyagonal: 100° | |||||
| 6 mm: Yatay: 52°; Dikey: 28°; Diyagonal: 61° | |||||
| Iris Tipi | Sabit | ||||
| En Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.9 m (3.0 ft); 3.6 mm: 1.6 m (5.3 ft); 6 mm: 3.2 m (10.5 ft) | ||||
| DORI Mesafesi | Lens | Tespit | Gözlem | Tanıma | Tanımlama |
| 2.8 mm | 56.0 m (183.7 ft) | 22.4 m (73.5 ft) | 11.2 m (36.8 ft) | 5.6 m (18.4 ft) | |
| 3.6 mm | 80.0 m (262.5 ft) | 32.0 m (105.0 ft) | 16.0 m (52.5 ft) | 8.0 m (26.3 ft) | |
| 6 mm | 120.0 m (393.7 ft) | 48.0 m (157.5 ft) | 24.0 m (78.7 ft) | 12.0 m (39.4 ft) | |
| Profesyonel, Akıllı | |||||
| Çevre Koruma | Tripwire; ihlal (insan ve araç tanıma) | ||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak ince akıllı arama, olay çıkartma ve video olaylarına birleştirme işlemi | ||||
| Video | |||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akışta desteklenir) | ||||
| Akıllı Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||
| Video Kare Hızı | Ana akış (2688 × 1520@1–25/30 fps); alt akış (704 × 576@1–25 fps/704 × 480@1–30 fps); üçüncü akış (1280 × 720@1–25/30 fps) | ||||
| Akış Yeteneği | 3 akış | ||||
| Çözünürlük | 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||
| Video Bit Hızı | H.264: 3 Kbps–8192 Kbps; H.265: 3 Kbps–8192 Kbps | ||||
| Gündüz/Gecelik | Otomatik(ICR)/Renkli/B/W | ||||
| BLC | Evet | ||||
| HLC | Evet | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Beyaz Denge | Otomatik/doğal/sokak lambası/dış mekan/manuel/bölgesel özel | ||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||
| Gürültü Azaltma | 3D DNR | ||||
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||
| İlgi Alanı (RoI) | Evet (4 alan) | ||||
| Akıllı Işıklandırma | Evet | ||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1920 × 1080 çözünürlük ve daha düşük desteklenir) | ||||
| Aynalama | Evet | ||||
| Gizlilik Maskesi | 4 alan | ||||
| Ses | |||||
| Yerleşik MIC | Evet | ||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G726 | ||||
| Alarm | |||||
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; SD kartın düşük hizmet süresi (akıllı kart destekler); ağ bağlantısı kopması; IP çatışması; izinsiz erişim; gerilim algılaması; güvenlik istisnası; hareket algılama; video tahrifatı; sahne değişikliği; yoğunluk değişikliği; tripwire; ihlal; SMD | ||||
| Ağ | |||||
| Ağ Bağlantısı | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
| SDK ve API | Evet | ||||
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP | ||||
| Siber Güvenlik | Video şifrelemesi; firmware şifrelemesi; yapılandırma şifrelemesi; Digest; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik logları; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikalarının üretimi ve ithalatı; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenilir başlatma; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme | ||||
| İşbirliği | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||
| Sahne Kendiliğinden Uyumu (SSA) | Evet | ||||
| Kullanıcı/Sunucu | 20 (Toplam bant genişliği: 64 M) | ||||
| Depolama | FTP; SFTP; Mikro SD Kart (maks. 256 G destekler); NAS | ||||
| Tarayıcı | IE: IE8, IE9, IE11; Chrome; Firefox | ||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||
| Mobil Telefon | IOS; Android | ||||
| Sertifikalar | |||||
| CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B | |||||
| Güç | |||||
| Güç Kaynağı | 12V DC/PoE (802.3af) | ||||
| Güç Tüketimi | <5.7W | ||||
| Çevre | |||||
| Çalışma Koşulları | -40°C ile +60°C (-40°F ile +140°F)/ %95'ten az nem | ||||
| Depolama Koşulları | -40°C ile +60°C (-40°F ile +140°F) | ||||
| Koruma Derecesi | IP67; IK10 | ||||
| Yapı | |||||
| Kasa | Metal | ||||
| Boyutlar | 55 mm × Φ108.9 mm (2.2" × Φ4.3") | ||||
| Net Ağırlık | 380 g (0.8 lb) | ||||
| Brüt Ağırlık | 520 g (1.1 lb) |
Kullanacağınız kredi kartının ticari veya bireysel olması durumuna göre taksit seçenekleri değişebilir. Taksit seçenekleri liste fiyatı üzerinden görüntülenmektedir. İndirimli fiyatlara göre taksit seçeneklerini ödeme sayfasından görüntüleyebilirsiniz. 

Tavsiye Ürünler
Alışveriş Sepetim
