| Kamera |
| Görüntü Sensörü | 1/2.9" CMOS |
| Maksimum Çözünürlük | 2688 (H) × 1520 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 128 MB |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s – 1/100.000 s |
| Minimum Aydınlatma | 0.006 lux@F1.6 (Renkli, 30IRE)0.0006 lux@F1.6 (S/B, 30IRE)0 lux (IR açık) |
| Sinyal/Gürültü Oranı | >56 dB |
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98.43 ft) (IR LED) |
| Aydınlatıcı Kontrolü | Otomatik; Manuel |
| Aydınlatıcı Sayısı | 1 (IR LED) |
| Pan/Tilt/Dönme Aralığı | Pan: 0°–360°Tilt: 0°–78°Rotation: 0°–360° |
| Lens |
| Lens Tipi | Sabit odaklı |
| Lens Yuvası | M12 |
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm |
| Maksimum Diyafram | F1.6 |
| Görüş Açısı | 2.8 mm: Y: 95°; D: 114°; Dk: 52°3.6 mm: Y: 78°; D: 94°; Dk: 41° |
| İris Kontrolü | Sabit |
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.9 m (2.95 ft)3.6 mm: 1.6 m (5.25 ft) |
| DORI Mesafesi | Lens | Tespit | Gözlem | Tanıma | Tanımlama |
| 2.8 mm | 63.6 m | 25.4 m | 12.7 m | 6.4 m |
| 3.6 mm | 85.4 m | 34.2 m | 17.1 m | 8.5 m |
| Zeka Özellikleri |
| IVS (Çevre Koruması) | İzinsiz giriş, çizgi geçişi (insan ve araç sınıflandırması desteklenir) |
| Akıllı Arama | Smart NVR ile birlikte çalışarak olay arama, video ayıklama ve birleştirme |
| Video |
| Video Sıkıştırma | H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akımda desteklenir) |
| Akıllı Kodlama | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Kare Hızı | Ana akım: 2688×1520@1–20 fps / 2560×1440@1–25/30 fpsAlt akım: 704×576@1–25 fps / 704×480@1–30 fps |
| Akış Sayısı | 2 |
| Desteklenen Çözünürlükler | 4M (2688×1520), 4M (2560×1440), 3M (2304×1296), 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF |
| Bitrate Kontrolü | CBR/VBR |
| Video Bitrate | H.264: 32 kbps–6144 kbpsH.265: 12 kbps–6144 kbps |
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah-Beyaz |
| BLC | Evet |
| HLC | Evet |
| WDR | 120 dB |
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış ortam; manuel; bölgesel özel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; Manuel |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| Hareket Algılama | Kapalı/Açık (4 alan) |
| ROI | Evet (4 alan) |
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688×1520 çözünürlük ve altında desteklenir) |
| Aynalama | Evet |
| Gizlilik Maskesi | 4 alan |
| Ses |
| Dahili Mikrofon | Evet |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| Alarm |
| Alarm Olayları | SD kart yok; dolu; hata; ağ kesintisi; IP çakışması; yetkisiz erişim; hareket algılama; video bozulması; çizgi geçişi; izinsiz giriş; SMD; voltaj algılama; güvenlik hatası |
| Ağ |
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK / API | Evet |
| Ağ Protokolleri | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P |
| Uyumluluk | ONVIF (Profile S/G/T); CGI |
| Kullanıcı / Bant Genişliği | 6 kullanıcı (toplam bant genişliği: 36 Mbps) |
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB) |
| Tarayıcı | IE; Chrome; Firefox |
| Yönetim Yazılımı | DSS; DMSS |
| Mobil Uygulama | iOS; Android |
| Siber Güvenlik | Yapılandırma şifreleme; güvenli çalıştırma; video şifreleme; WSSE; syslog; IP/MAC filtreleme; HTTPS; X.509 sertifika, 802.1x vs. |
| Sertifikalar |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1;CE-EMC: 2014/30/EU;FCC: Part 15 Subpart B;UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
| Güç |
| Güç Kaynağı | 12 VDC / PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | Temel: 2.5 W (12 VDC); 3.3 W (PoE)Maks: 4.2 W (12 VDC); 5.1 W (PoE) |
| Çevre Koşulları |
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C |
| Nem | ≤ 95% |
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Yapı |
| Kasa Malzemesi | İç: MetalDış Kapak: Plastik |
| Ürün Boyutları | 100.9 mm × Φ109.9 mm (3.97" × Φ4.33") |
| Net Ağırlık | 0.37 kg (0.82 lb) |
| Brüt Ağırlık | 0.56 kg (1.23 lb) |