- Markası: DAHUA
- Stok Miktarı: Stokta Var
| Kamera | |||||
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS | ||||
| Maks. Çözünürlük | 2960 (Y) × 1668 (D) | ||||
| ROM | 128 MB | ||||
| RAM | 256 MB | ||||
| Tarama Sistemi | Progressive | ||||
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100,000 s | ||||
| Minimum Aydınlatma | 0.007 lux@F1.5 (Renkli, 30 IRE) 0.0007 lux@F1.5 (S/B, 30 IRE) 0 lux (Aydınlatıcı açık) | ||||
| S/N Oranı | >56 dB | ||||
| Aydınlatma Mesafesi | 60 m (196.85 ft) (IR) | ||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 4 (IR LED) | ||||
| Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Döndürme: 0°–360° | ||||
| Lens | |||||
| Lens Tipi | Motorize değişken odaklı | ||||
| Lens Yuvası | φ14 | ||||
| Odak Uzaklığı | 2.7 mm–13.5 mm | ||||
| Maks. Diyafram | F1.5 | ||||
| Görüş Açısı | Y: 113°–31°; D: 58°–18°; D: 138°–36° | ||||
| İris Kontrolü | Sabit | ||||
| Minimum Odak Mesafesi | 0.8 m (2.62 ft) | ||||
| DORI Mesafesi | Lens | Tespit | Gözlem | Tanıma | Tanımlama |
| Geniş Açı | 64.0 m (210.00 ft) | 25.6 m (84.00 ft) | 12.8 m (42.00 ft) | 6.4 m (21.00 ft) | |
| Tele | 210.0 m (689.00 ft) | 84.0 m (275.60 ft) | 42.0 m (137.80 ft) | 21.0 m (68.90 ft) | |
| Akıllı Özellikler | |||||
| IVS (Çevre Koruma) | İhlal, sanal çizgi (iki işlev araç ve insan sınıflandırmasını ve doğru algılamayı destekler) | ||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak ayrıntılı akıllı arama, olay çıkarımı ve video birleştirme işlevi | ||||
| Video | |||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Sadece alt akış destekler) | ||||
| Akıllı Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 2960 × 1668 @(1–20 fps )/2688 × 1520@(1–25/30 fps) Alt akış: 704 × 576 @(1–25 fps)/704 × 480 @(1–30 fps) | ||||
| Akış Yeteneği | 2 akış | ||||
| Çözünürlük | 2960 × 1668; 2880 × 1620; 2688 × 1520; 2048 × 1536; 2304 × 1296; 1920 × 1080; 1280 × 960; 1280 × 720; 704 × 576/704 × 480; 640 × 480; 352 × 288/352 × 240 | ||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps | ||||
| Gece/Gündüz | Otomatik(ICR)/Renkli/S&B | ||||
| BLC | Var | ||||
| HLC | Var | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | ||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var (4 alan) | ||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | ||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 çözünürlük ve altını destekler) | ||||
| Aynalama | Var | ||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan | ||||
| Ses | |||||
| Dahili Mikrofon | Var | ||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||
| Alarm | |||||
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; yetkisiz erişim; hareket algılama; video karartma; sanal çizgi; ihlal; ses algılama; voltaj algılama; odak kaybı; harici alarm (Sadece - ZAS destekler); SMD; güvenlik istisnası | ||||
| Ağ | |||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
| SDK ve API | Var | ||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour | ||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profil S/G/T); CGI; P2P; Milestone | ||||
| Kullanıcı/Ev Sahibi | 20 (Toplam bant genişliği: 48 M) | ||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB destekler); NAS | ||||
| Tarayıcı | IE; Chrome; Firefox | ||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||
| Mobil Uygulama | iOS; Android | ||||
| Siber Güvenlik | Yapılandırma şifreleme; güvenilir yürütme; Digest; güvenlik günlükleri; WSSE; hesap kilitleme; syslog; video şifreleme; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; güvenilir yükseltme; güvenilir başlatma; yazılım şifreleme; X.509 sertifikası oluşturma ve içe aktarma | ||||
| Sertifikalar | |||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | ||||
| Port | |||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA portu) (Sadece - ZAS destekler) | ||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA portu) (Sadece - ZAS destekler) | ||||
| Alarm Girişi | 1 kanal giriş: 5mA 3V–5V DC (Sadece - ZAS destekler) | ||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkış: 300mA 12V DC (Sadece - ZAS destekler) | ||||
| Güç | |||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||
| Güç Tüketimi | -ZS: Temel: 2.4 W (12 VDC); 3.1 W (PoE); Maks.: 7 W (12 VDC); 8.4 W (PoE) -ZAS: Temel: 2.4 W (12 VDC); 3.1 W (PoE); Maks.: 7.1 W (12 VDC); 8.5 W (PoE) | ||||
| Çevresel | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C | ||||
| Çalışma Nemi | ≤95% | ||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C | ||||
| Depolama Nemi | ≤95% | ||||
| Koruma | IP67; IK10 (opsiyonel) | ||||
| Yapı | |||||
| Kasa Malzemesi | Metal | ||||
| Ürün Boyutları | 238.5 mm × 90.7 mm × 90.7 mm (U × G × Y) | ||||
| Net Ağırlık | -ZS: 0.74 kg -ZAS: 0.77 kg | ||||
| Brüt Ağırlık | -ZS: 0.98 kg -ZAS: 1.01 kg |

Alışveriş Sepetim
