- Markası: DAHUA
- Stok Miktarı: Stokta Var
| Kamera | |||||
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS | ||||
| Maks. Çözünürlük | 2960 (Y) × 1668 (D) | ||||
| ROM | 128 MB | ||||
| RAM | 512 MB | ||||
| Tarama Sistemi | Progressif | ||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s | ||||
| Minimum Aydınlatma | 0.005 lux@F1.4 (Renkli, 30 IRE) / 0.0005 lux@F1.4 (S/B, 30 IRE) / 0 lux (Aydınlatıcı açık) | ||||
| S/N Oranı | >56 dB | ||||
| Aydınlatma Mesafesi | Maksimum 50 m (164.04 ft) | ||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 1 (IR LED) | ||||
| Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–90°; Döndürme: 0°–360° | ||||
| Lens | |||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||
| Lens Yuvası | M12 | ||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||
| Maks. Diyafram | F1.4 | ||||
| Görüş Açısı | 2.8 mm: Yatay: 111°; Dikey: 58°; Diyagonal: 132° / 3.6 mm: Yatay: 92°; Dikey: 45°; Diyagonal: 110° / 6 mm: Yatay: 57°; Dikey: 30°; Diyagonal: 65° | ||||
| İris Kontrolü | Sabit | ||||
| Minimum Netleme Mesafesi | 2.8 mm: 1.1 m (3.61 ft) / 3.6 mm: 1.7 m (5.58 ft) / 6 mm: 3.3 m (10.83 ft) | ||||
| DORI Mesafesi | Lens | Tespit | Gözlem | Tanıma | Tanımlama |
| 2.8 mm | 63.6 m | 25.4 m | 12.7 m | 6.4 m | |
| 3.6 mm | 85.4 m | 34.2 m | 17.1 m | 8.5 m | |
| 6 mm | 124.0 m | 49.6 m | 24.8 m | 12.4 m | |
| Zeka | |||||
| IVS (Çevre Koruma) | Sınır ihlali, izinsiz giriş (araç ve insan sınıflandırma ve doğru algılama destekler) | ||||
| AI SSA | Var | ||||
| Hızlı Seçim | AI NVR ile, kullanıcıların SMD olaylarından insan/araç hedeflerini hızlıca seçmesi | ||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışır, olayları rafine arama, olay çıkarımı ve olay videolarına birleştirme yapar | ||||
| Video | |||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akış destekler) | ||||
| Akıllı Kodlama | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||
| AI Kodlama | AI H.265; AI H.264 | ||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 2880 × 1620 @ (1–20) fps / 2960 × 1668 @ (1–20) fps / 2688 × 1520 @ (1–25/30 fps) / Alt akış 1: 704 × 576 @ (1–25 fps)/704 × 480 @ (1–30 fps) / Alt akış 2: 1920 × 1080 @ (1–25/30 fps) | ||||
| Akış Yeteneği | 3 akış | ||||
| Çözünürlük | 5M, 4M, 3.6M, 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1, CIF, VGA | ||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||
| Video Bit Hızı | H.264: 3 kbps–8192 kbps / H.265: 3 kbps–8192 kbps | ||||
| Gün/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B | ||||
| BLC | Var | ||||
| HLC | Var | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| SSA (Sahne Uyumu) | Var | ||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | ||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik | ||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||
| Hareket Algılama | Kapalı/Açık (4 alan, dikdörtgen) | ||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var (4 alan) | ||||
| Sis Giderme | Var | ||||
| AFSA | Var | ||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688×1520 çözünürlük ve altı için 90°/270° destekler) | ||||
| Ayna | Var | ||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan | ||||
| Ses | |||||
| Dahili Mikrofon | Var | ||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||
| Alarm | |||||
| Alarm Olayları | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; hizmet ömrü uyarısı; ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; yetkisiz erişim; hareket algılama; video karartma; izinsiz giriş; sınır ihlali; sahne değişimi; ses algılama; voltaj algılama; harici alarm; SMD; güvenlik istisnası | ||||
| Ağ | |||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
| SDK ve API | Var | ||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP | ||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; Yazılım şifreleme; Konfigürasyon şifreleme; WSSE; Hesap kilitleme; Güvenlik kayıtları; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifika; syslog; HTTPS; 802.1x; Güvenilir açılış; Güvenilir çalışma; Güvenilir yükseltme | ||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profile S/G/T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||
| Kullanıcı/Host | 20 (Toplam bant genişliği: 64 M) | ||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB destekler); NAS | ||||
| Tarayıcı | IE11; Chrome; Firefox | ||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||
| Mobil Uygulama | iOS; Android | ||||
| Sertifika | |||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | ||||
| Port | |||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA portu) (Yalnızca -AS destekler) | ||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA portu) (Yalnızca -AS destekler) | ||||
| Alarm Girişi | 1 kanal: 5 mA 3 V–5 VDC (Yalnızca -AS destekler) | ||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal: 300 mA 12 VDC (Yalnızca -AS destekler) | ||||
| Güç | |||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||
| Güç Tüketimi | Temel: 3.1 W (12 VDC); 3.7 W (PoE) / Maks: 5.3 W (12 VDC); 6.5 W (PoE) | ||||
| Çevre | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C / %95 RH altı | ||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C | ||||
| Koruma | IP67 | ||||
| Yapı | |||||
| Kasa | Metal | ||||
| Ürün Boyutları | 192.7 mm × 70.5 mm × 66.4 mm (L × W × H) | ||||
| Net Ağırlık | 590 g | ||||
| Brüt Ağırlık | 780 g |

Alışveriş Sepetim
