- Markası: DAHUA
- Stok Miktarı: Stokta Var
| Kamera | |||||
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS | ||||
| Maks. Çözünürlük | 2960 (Y) × 1668 (D) | ||||
| ROM | 128 MB | ||||
| RAM | 256 MB | ||||
| Tarama Sistemi | Progressif | ||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s | ||||
| Minimum Aydınlatma | 0.007 Lux@F1.6 (Renkli, 30 IRE)0.0007 Lux@F1.6 (S/B, 30 IRE)0 lux (Aydınlatıcı açık) | ||||
| S/N Oranı | > 56 dB | ||||
| Aydınlatma Mesafesi | 80 m'ye kadar (IR) | ||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 4 (IR LED) | ||||
| Pan/Tilt/Dönüş Aralığı | Pan: 0°–360°Tilt: 0°–90°Dönüş: 0°–360° | ||||
| Lens | |||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||
| Lens Yuvası | M12 | ||||
| Odak Uzaklığı | 3.6 mm; 6 mm; 8 mm | ||||
| Maks. Diyafram | F1.6 | ||||
| Görüş Açısı | 3.6 mm: Y: 92°; D: 45°; K: 110°6 mm: Y: 57°; D: 30°; K: 65°8 mm: Y: 43°; D: 24°; K: 48° | ||||
| Diyafram Kontrolü | Sabit | ||||
| Minimum Netleme Mesafesi | 3.6 mm: 1.7 m 6 mm: 3.2 m 8 mm: 4.6 m | ||||
| DORI Mesafesi | Lens | Tespit | Gözlem | Tanıma | Tanımlama |
| 3.6 mm | 85.4 m | 34.2 m | 17.1 m | 8.5 m | |
| 6 mm | 124.0 m | 49.6 m | 24.8 m | 12.4 m | |
| 8 mm | 150.4 m | 60.2 m | 30.1 m | 15.0 m | |
| Zeka | |||||
| IVS (Çevre Koruma) | İhlal, sanal hat (araç ve insan sınıflandırması ve doğru algılama desteği) | ||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışır; akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarına birleştirme yapar | ||||
| Video | |||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (sadece alt akışta desteklenir) | ||||
| Akıllı Kodlama | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 2960 × 1668@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps)Alt akış: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) | ||||
| Akış Kapasitesi | 2 akış | ||||
| Çözünürlük | 5M; 4M; 3M; 1080p; 1.3M; 720p; D1; VGA; CIF | ||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–8192 kbps;H.265: 12 kbps–8192 kbps | ||||
| Gün/Gece | Otomatik(ICR)/Renkli/Siyah-Beyaz | ||||
| BLC | Var | ||||
| HLC | Var | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | ||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||
| Hareket Algılama | Açık/Kapalı (4 alan, dikdörtgen) | ||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Evet (4 alan) | ||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | ||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 çözünürlük ve altı destekler) | ||||
| Ayna | Var | ||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan | ||||
| Ses | |||||
| Dahili Mikrofon | Var | ||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||
| Alarm | |||||
| Alarm Olayları | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantı kesildi; IP çakışması; izinsiz erişim; hareket algılama; video karartma; sanal hat; ihlal; ses algılama; gerilim algılama; SMD; güvenlik istisnası; harici alarm | ||||
| Ağ | |||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
| SDK ve API | Var | ||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour; P2P | ||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI | ||||
| Kullanıcı/Host | 20 (Toplam bant genişliği: 48 M) | ||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB destekler); NAS | ||||
| Tarayıcı | IE; Chrome; Firefox | ||||
| Yönetim Yazılımı | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | ||||
| Mobil Uygulama | iOS; Android | ||||
| Siber Güvenlik | Yapılandırma şifreleme; güvenilir çalışma; Digest; güvenlik günlükleri; WSSE; hesap kilitleme; syslog; video şifreleme; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; güvenilir yükseltme; güvenilir başlatma; yazılım şifreleme; X.509 sertifika oluşturma ve içe aktarma | ||||
| Sertifikasyon | |||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1;CE-EMC: EMC Direktifi 2014/30/EU;FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B;UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | ||||
| Port | |||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA port) | ||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA port) | ||||
| Alarm Girişi | 1 kanal giriş: 5mA 3V–5V DC | ||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkış: 300mA 12V DC | ||||
| Güç | |||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||
| Güç Tüketimi | Temel: 2.2 W (12 VDC); 3.1 W (PoE)Maksimum: 7.4 W (12 VDC); 8.8 W (PoE) | ||||
| Çevre | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C | ||||
| Çalışma Nem Oranı | ≤%95 | ||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C | ||||
| Depolama Nem Oranı | ≤%95 | ||||
| Koruma | IP67; IK10 (opsiyonel) | ||||
| Yapı | |||||
| Gövde Malzemesi | Metal | ||||
| Ürün Boyutları | 238.5 mm × 90.7 mm × 90.7 mm (U × G × Y) | ||||
| Net Ağırlık | 0.72 kg | ||||
| Brüt Ağırlık | 0.95 kg |

Alışveriş Sepetim
